Сравнительные характеристики тяговых аккумуляторов Dimex
| Напряжение, В | Емкость, А/ч | Масса, кг | |
| Dimex E12 | 24 | 440 | 755 |
| Dimex E16 | 24 | 550 | 914 |
| Dimex E20 | 24 | 440 | 1230 |
| Dimex E35 | 24 | 800 | 2178 |
| Dimex E40 | 80 | 882 | 1960 |

Более 15000 наименований запчастей на складах в России
Техническая поддержка и сервисное обслуживание по всей России
Более 12500 единиц эксплуатируются в России
20 лет на Российском рынке
3 года гарантии
АКБ для Dimex E12
АКБ для Dimex E16
Аккумулятор для Dimex E20
Тяговая батарея для Dimex E35
Тяговый АКБ для Dimex E40
Showing all 5 results

| Напряжение, В | Емкость, А/ч | Масса, кг | |
| Dimex E12 | 24 | 440 | 755 |
| Dimex E16 | 24 | 550 | 914 |
| Dimex E20 | 24 | 440 | 1230 |
| Dimex E35 | 24 | 800 | 2178 |
| Dimex E40 | 80 | 882 | 1960 |
