| Технические параметры: | ||
|---|---|---|
| Типовое обозначение производителя | E 16 | |
| Серия моделей | E 12-20 | |
| Приводной агрегат | E | |
| Исполнение | Промышленные | |
| Обозначение | ||
| Приводной агрегат | Электрические | |
| Обслуживающий персонал | сидя | |
| Грузоподъемность | 1600 | кг |
| Расстояние от центра тяжести груза (c) | 500 | мм |
| Расстояние от груза (x) | 330 | мм |
| Колесная база (y) | 1300 | мм |
| Вес | ||
| Собственный вес | 3100 | кг |
| Нагрузка на ось с Q впереди | 4170 | кг |
| Нагрузка на ось с Q сзади | 530 | кг |
| Колеса, шасси | ||
| Накачиваемые шины (L), Сверхэластичный (SE) | SE / SE | |
| Величина передних шин | 18 x 7 — 8 | |
| Величина задних шин | 15 x 4,5 — 8 | |
| Количество передних колес (x = ведомые) | 2x | |
| Количество задних колес (x = ведомые) | 2 | |
| Ширина колеи спереди (b10) | 910 | мм |
| Ширина колеи сзади (b11) | 910 | мм |
| Основные размеры | ||
| Наклон подъемного оборудования вперед | 8,5 | градусы ( ° ) |
| Наклон подъемного оборудования назад | 6 | градусы ( ° ) |
| Высота опущенного подъемного устройства (h1) | 2275 | мм |
| Свободный подъем (h2) | 70 | мм |
| Подъем (h3) | 3300 | мм |
| Высота выдвинутого подъемного оборудования (h4) | 3800 | мм |
| Высота защитной рамы (кабины) (h6) | 1950 | мм |
| Высота сиденья (h7) | 910 | мм |
| Высота подвеса тягового устройства (h10) | 510 | мм |
| Общая длина (L1) | 2715 | мм |
| Длина, включая заднюю часть вилок (L2) | 1915 | мм |
| Общая ширина (b1) | 1070 | мм |
| Толщина вилок (s) | 40 | мм |
| Ширина вилок (e) | 80 | мм |
| Длина вилок (L) | 800 | мм |
| Диаметр в свету с Q под подъемным оборудованием (m1) | 90 | мм |
| Диаметр в свету в центре колесной базы (m2) | 105 | мм |
| Рабочие проходы у поддонов 1000×1200 — поперек (Ast) | 3240 | мм |
| Рабочие проходы у поддонов 800×1200 — продольно (Ast) | 3230 | мм |
| Радиус поворота (Wa) | 1565 | мм |
| Характеристики | ||
| Скорость езды с Q | 13,5 | км/час |
| Скорость езды без Q | 14 | км/час |
| Скорость подъема с Q | 0,5 | м/сек. |
| Скорость подъема без Q | 0,71 | м/сек. |
| Скорость опускания с Q | 0,54 | м/сек. |
| Скорость опускания без Q | 0,41 | м/сек. |
| Сила тяги с Q | 6300 | N |
| Сила тяги без Q | 6300 | N |
| Макс. способность к восхождению с Q | 17 | % |
| Макс. возможность подъема без Q | 26,7 | % |
| Рабочий тормоз | пластинчатый | |
| Электродвигатель | ||
| Электродвигатель перемещения | 2 x 4,3 | кВт |
| Электродвигатель подъема | 11,5 | кВт |
| Аккумуляторная батарея | 5 PzS 600 HX | |
| Напряжение / емкость | 48 / 600 | В/Ач |
| Вес аккумулятора | 853 | кг |
| Расход электроэнергии | 5 | кВтч/час |
| Остальное | ||
| Способ управления передвижением | гидростатический | |
| Рабочее давление для дополнительного оборудования | 170 | бар |
-
Главная » БУ Электрические погрузчики » БУ Desta » БУ Desta E 16
БУ Desta E 16
Более 15000 наименований запчастей на складах в России
Техническая поддержка и сервисное обслуживание по всей России
Более 12500 единиц эксплуатируются в России
20 лет на Российском рынке
3 года гарантииРазвернуть
