| Грузоподъемность | кг | 1600 | ||
| Вид тяги | батарея | |||
| Габаритные размеры | ||||
| L | Длина включая спинку вил | мм | 2160 | |
| B | Ширина | мм | 1000 | |
| h1 | Высота при опущеном подъемном устройстве | мм | 2200 | |
| h4 | Высота при максимальном подъеме ПУ | мм | 3850 | |
| h6 | Высота до защитной крыши | мм | 2050 | |
| Радиус поворота | мм | 2000 | ||
| Ширина рабочего коридора | При поддонах 800х1200 / 1000х1200 | мм | 3410/3610 | |
| Собственная масса | Включая батарею | кг | 3000 | |
| Шины | передние | 18х7-8 | ||
| задние | 16х6-8 | |||
| Просвет | m2 | С грузом в центре базы | мм | 80 |
| Батарея | Тип по DIN 43536 А | Ah | 2х12х4 PzSL 550 | |
| Двигатель | Тяговый | kW | 7.5 | |
| Насосный | kW | 10 | ||
| Батарея, масса | kg | 914 |
-
Главная » БУ Электрические погрузчики » БУ Dimex » БУ Dimex E16
БУ Dimex E16
Более 15000 наименований запчастей на складах в России
Техническая поддержка и сервисное обслуживание по всей России
Более 12500 единиц эксплуатируются в России
20 лет на Российском рынке
3 года гарантииРазвернуть
