| Обозначение | Ед. изм | Е40 |
| Полезный груз | т | 4 |
| При центре тяжести груза | мм | 500 |
| Вид тяги | батарея | |
| Вид управления | сидячий | |
| Шины, вид (V-массивные, L-пневматичекие передние/задние) | L/L(V/V) | |
| Колеса, кол-во передних/задних (х-ведущие) | 2х/2 | |
| Максимальный подъём при 33 | мм | 3300 |
| Нормальный свободный подъём | мм | 70 |
| Рабочий свободный подъём | мм | 0 |
| Плита подвилочная | 3А | |
| Размеры клыков (длина/ширина/высота) | 45/120/1150 | |
| Наклон подъемного устройства вперед/назад град. | 4/7 | |
| Длина, включительно спинку вил | мм | 2740 |
| Ширина | мм | 1490 |
| Радиус поворота | мм | 2870 |
| Тяговое усилие N | min | 21000 |
| Собственная масса, включая батарею | кг | 6200 |
-
Главная » БУ Электрические погрузчики » БУ Dimex » БУ Dimex E40
БУ Dimex E40
Развернуть
