Характеристики Artison FB 15
| Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 1.5 т |
| Стандартные шины | L4 |
| Общая ширина | 1115 мм |
| Строительная высота | 2190 мм |
| Центр тяжести нагрузки | 500 мм |
| Система привода | D |
| Напряжение | 48 в |
| Тяговый двигатель | 6.2 кВт |
| Двигатель подъемного механизма | 8.8 кВт |
| Вес | 2.98 т |
| Вес батареи | 0.78 т |
| Радиус поворота | 1.8 м |
| Высота подъема | 4 м |
| Скорость с/без груза | 10/12 км/ч |
| Подъём с/без груза | 0.26/0.53 м/сек |
| Опускание с/без груза | 0.55/0.47 м/сек |





