Характеристики Artison FB 30
| Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 3 т |
| Стандартные шины | L4 |
| Общая ширина | 1260 мм |
| Строительная высота | 2190 мм |
| Центр тяжести нагрузки | 500 мм |
| Система привода | D |
| Напряжение | 80 в |
| Тяговый двигатель | 8.6 кВт |
| Двигатель подъемного механизма | 13 кВт |
| Вес | 4.73 т |
| Вес батареи | 1.48 т |
| Радиус поворота | 2.195 м |
| Высота подъема | 4 м |
| Скорость с/без груза | 11/14 км/ч |
| Подъём с/без груза | 0.25/0.4 м/сек |
| Опускание с/без груза | 0.45/0.42 м/сек |





