У нас также ищут
| Модель | Ед | FB15A |
| Грузоподъёмность | Кг | 1500 |
| Центр тяжести груза | Мм | 500 |
| Источник энергии | Батарея | |
| Тип оператора | Сидя | |
| Стандартная высота подъёма | Мм | 3000 |
| Скорость хода, с/без груза | км/ч | 15/16 |
| Скорость подъёма, с/без груза | мм/с | 310/460 |
| Преодоление наклона с грузом | % | 15 |
| Тяга буксирования с грузом | н | 12000 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | |
| Шины | Пневмо | |
| Число колёс (пер./зад.) | 2х/2 | |
| Размер шин, передние | 6,5-10-10PR | |
| Размер шин, задние | 5.0-8-10PR | |
| Ширина колеи, пер./ задн. | мм | 890/920 |
| Тяговый двигатель | кВт | 7,5 |
| Насосный двигатель | кВт | 11 |
| Напряжение/ёмкость батареи (5ч) | В/Ач | 48/500 |
| Вес батареи | кг | 775 |
| Тип управления ходом | АС | |
| Рабочее давление для НО | мПа | 17.5 |
| Рабочий вес | кг | 3300 |
| Нагрузка на оси с грузом, пер./задн. | кг | 4100/700 |
| Нагрузка на оси без груза, пер./задн. | кг | 1600/1700 |
| Наклон мачты (впер./наз.) | гр | 6/12 |
| Высота с опущенной мачтой | мм | 2070 |
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 4250 |
| Высота защитной крыши | мм | 2196 |
| Габаритная длина | мм | 3060 |
| Длина до спинки вил | мм | 2140 |
| Габаритная ширина | мм | 1070 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | мм | 110 |
| Дорожный просвет в центре шасси, с грузом | мм | 110 |
| Радиус поворота | мм | 1980 |
| Рабочий коридор с подд. 1000×1200 поперёк. Запас безопасности 200мм | мм | 3660 |





