Характеристики БУ Jungheinrich EFG 115
| 1.1 | Производитель (сокращенное обозначение) | Jungheinrich | ||||||
| 1.2 | Обозначение модели | EFG 115 | ||||||
| 1.3 | Привод | электрический | ||||||
| 1.4 | Управление ручное, на ходу, стоя, сидя, комплектовщиком | сидя | ||||||
| харак | 1.5 | Грузоподъемность номинальная/груз | Q | T | 1,5 | |||
| 1.6 | Расстояние до центра тяжести груза | c | мм | 500 | ||||
| Осн. | 1.8 | Расстояние от оси пер. колес до рейки каретки | x | мм | 3301) | |||
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1200 | ||||
| 2.1.1 | Масса с аккумуляторной батареей (см. п. 6.5) | кг | 2870 | |||||
| 2.2 | Нагрузка на ось с грузом передн./задн. | кг | 3805 / 565 | |||||
| М | 2.3 | Нагрузка на ось без груза передн./задн. | кг | 1270 / 1600 | ||||
| 3.1 | Шины | SE | ||||||
| 3.2 | Размер шин, передние | мм | 18 x 7-8 | |||||
| 3.3 | Размер шин, задние | мм | 18 x 7-8 | |||||
| 3.5 | Количество колес передних/задних (× = ведущие) | 2/1x | ||||||
| 3.6 | Ширина переднего моста | b10 | мм | 838 | ||||
| К | 3.7 | Ширина заднего моста | b11 | мм | 0 | |||
| 4.1 | Наклон мачты/каретки вперед/назад | a/β | ° | 5/6 | ||||
| 4.2 | Строительная высота мачты в опущенном положении | h1 | мм | 2000 | ||||
| 4.3 | Свободный ход | h2 | мм | 150 | ||||
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 | ||||
| 4.5 | Высота подъемной мачты в выдвинутом положении | h4 | мм | 3550 | ||||
| 4.7 | Высота по ограждению безопасности (кабине) | h6 | мм | 2090 | ||||
| 4.8 | Высота сиденья/платформы оператора | h7 | мм | 900 | ||||
| 4.12 | Высота по сцепному устройству | h10 | мм | 635 | ||||
| 4.19 | Длина общая | l1 | мм | 2935 | ||||
| 4.20 | Длина без вил | l2 | мм | 1785 | ||||
| 4.21 | Общая ширина | b1/b2 | мм | 990 | ||||
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 35 / 100 / 1150 | ||||
| 4.23 | Каретка ISO 2328, класс/форма А, B | 2A | ||||||
| 4.24 | Ширина каретки | b3 | мм | 950 | ||||
| 4.31 | Дорожный просвет, с грузом, под грузоподъемной рамой | m1 | мм | 90 | ||||
| О | 4.32 | Дорожный просвет в средней точке между осями | m2 | мм | 100 | |||
| 4.33 | Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000 × 1200, поперек | Ast | мм | 3114 | ||||
| 4.34 | Ширина межстеллажного прохода, поддон 800 × 1200, вдоль | Ast | мм | 3236 | ||||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1455 | ||||
| 4.36 | Минимальное расстояние между центром поворота и осью симметрии | b13 | мм | 0 | ||||
| 5.1 | Скорость хода с грузом / без груза | км/ч | 12 / 12,5 | |||||
| 5.2 | Скорость подъема с грузом / без груза | м/сек | 0,24 / 0,5 | |||||
| 5.3 | Скорость опускания с грузом / без груза | м/сек | 0,58 / 0,6 | |||||
| 5.5 | Усилие перемещения с грузом / без груза | Н | 1055 / 1250 | |||||
| 5.6 | Макс. тяговое усилие с грузом / без груза | Н | 4350 / 4500 | |||||
| 5.7 | Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 6,5 / 10,5 | |||||
| 5.8 | Максимальный преодолеваемый подъем с грузом / без груза | % | 10 / 16 | |||||
| Те | 5.9.1 | Время ускорения с места на 10 м с грузом/без груза | сек | 5,6 / 4,8 | ||||
| 5.10 | Рабочая тормозная система | гидравлический | ||||||
| 6.1 | Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин. | кВт | 4,0 | |||||
| 6.2 | Двигатель подъема, мощность S3 15% | кВт | 6,0 | |||||
| 6.3 | Аккумуляторная батарея DIN 43531/35/36 A, B, C, нет | A 43535 | ||||||
| 6.4 | Напряжение батареи, номинальная емкость K5 | В/Ач | 24 / 1000 | |||||
| 6.5 | Масса батареи | кг | 690 | |||||
| Размеры батареи Д/Ш/В | мм | 830 / 489 / 627 |
||||||
| лектр | 6.6 | Энергопотребление, цикл VDI | кВт*ч/ч | 4,12) | ||||
| 6.7 | Производительность | т/час | 93 | |||||
| Э | 6.8 | Расход электроэнергии при максимальной производитель- ности | кВт*ч/ч | 3,7 | ||||
| 8.1 | Управление тяговым двигателем | испульс/переменный ток | ||||||
| 8.2 | Рабочее давление, для навесных агрегатов | бар | 210 | |||||
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 14 | |||||
| Р | 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12 053 | дБ(А) | 63 | ||||
| 8.5 | Сцепное устройство, артикул/тип DIN | DIN 15170-H | ||||||
