Характеристики БУ Jungheinrich EFG 430k
1.1 | Производитель (сокращенное обозначение) | Jungheinrich |
1.2 | Обозначение модели | EFG 430k |
1.3 | Привод | Электрический двигатель |
1.4 | Управление | Сидя |
1.5 | Грузоподъемность номинальная/груз Q (т) | 3,0 |
1.6 | Расстояние до центра тяжести груза c (мм) (от спинки вил до центра тяжести груза) |
500 |
1.8 | Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил) x (мм) | 430 |
1.9 | Колесная база y (мм) | 1575 |
2.1 | Масса с аккумуляторной батареей (см. п. 6.5) кг | 5290 |
2.2 | Нагрузка на ось с грузом передн./задн. кг | 7380/910 |
2.3 | Нагрузка на ось без груза передн./задн. кг | 2550/2730 |
3.1 | Шины | цельная резина |
3.2 | Размер шин, передние мм | 250/6012 |
3.3 | Размер шин, задние мм | 200/5010 |
3.5 | Количество колес передних/задних (x = ведущие) | 2x/2 |
3.6 | Колея передних колес b10 (мм) | 950 |
3.7 | Колея задних колес b11 (мм) | 940 |
4.1 | Наклон рамы/каретки вперед/назад a/b (°) | 6/8 |
4.2 | Высота рамы минимальная h1 (мм) | 2215 |
4.3 | Свободный ход h2 (мм) | 150 |
4.4 | Высота подъема (стандартное исполнение) h3 (мм) | 3100 |
4.5 | Высота рамы максимальная h4 (мм) | 3800 |
4.7 | Высота по ограждению безопасности (кабине) h6 (мм) | 2240 |
4.8 | Высота сиденья/платформы оператора h7 (мм) | 1190 |
4.12 | Высота по сцепному устройства h10 (мм) | 385/540 |
4.19 | Длина общая l1 (мм) | 3450 |
4.20 | Длина без вил1) l2 (мм) | 2300 |
4.21 | Общая ширина b1 / b2 (мм) | 1198/– |
4.22 | Размеры вил s/e/ l (мм) | 45/125/1150 |
4.23 | Каретка ISO 2328, класс/форма А, B | ISO 3A |
4.24 | Ширина каретки b3 (мм) | 1120 |
4.31 | Дорожный просвет, с грузом, под грузоподъемной рамой m1 (мм) | 120 |
4.32 | Дорожный просвет в средней точке между осями m2 (мм) | 135 |
4.33 | Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000 x 1200, поперек Ast (мм) | 3630 |
4.34 | Ширина межстеллажного прохода, поддон 800 x 1200, вдоль Ast (мм) | 3830 |
4.35 | Радиус разворота Wa (мм) | 2000 |
4.36 | Минимальное расстояние между центром b13 (мм) поворота и осью симметрии |
600 |
5.1 | Скорость хода с грузом/без груза2) км/час | 19/20 |
5.2 | Скорость подъема с грузом/без груза2) м/сек | 0,43/0,60 |
5.3 | Скорость опускания с грузом/без груза2) м/сек | 0,58 |
5.5 | Усилие перемещения с грузом/без груза2) Н | 5000/5800 |
5.6 | Макс. Усилие перемещения макс. с грузом/без груза2) Н | 15700/16000 |
5.7 | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза2) % | 9/15 |
5.8 | Максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза2) % | 17/25 |
5.9 | Время ускорения с места на 10 м с грузом/без груза2) сек | 4,5/4,0 |
5.10 | Рабочая тормозная система | механическая |
6.1 | Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин.3) кВт | 12/15 |
6.2 | Двигатель подъема, мощность S3 15% 3) кВт | 18,5/22 |
6.3 | Аккумуляторная батарея DIN 43531/35/36 A, B, C, нет | DIN 43536 A |
6.4 | Напряжение батареи, номинальная емкость K5 В/Ачас | 80/560620 |
6.5 | Масса батареи кг | 1540 |
6.6 | Энергопотребление, цикл VDI кВТ*ч/ч | 8,0 |
8.1 | Управление тяговым электродвигателем | импульсное/ переменный ток |
8.2 | Рабочее давление, для навесных агрегатов Бар | 200 |
8.3 | Расход масла, для навесных агрегатов л/мин. | 25 |
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12 053 дБ(A) | 70 |
8.5 | Сцепное устройство, артикул/тип DIN | DIN 15170H |