Характеристики БУ электропогрузчика MiMA TKA15
| тип питания | аккумулятор | |
| тип операции | сидящий | |
| вес обслуживания (включая батарею) | кг | 1990 |
| номинальная мощность | д (кг) | 1500 |
| центр нагрузки | с (мм) | 500 |
| высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| размер вилок | л / е / с (мм) | 920/100/35 |
| передний свес | х (мм) | 168 |
| радиус поворота | в (мм) | 1415 |
| Максимум. способность к лазанию | % (tanθ) | 10,00% |
| скорость движения (загрузка / выгрузка) | км / ч | 6/7 |
| скорость подъема (груз / разгрузка) | мм / с | 110/200 |
| скорость опускания (погрузка / выгрузка) | мм / с | 140/140 |
