Характеристики БУ электропогрузчика MiMA TKA15F09
| тип питания | аккумулятор | |
| тип операции | сидящий | |
| вес обслуживания (включая батарею) | кг | 2250 |
| грузоподъемность | д (кг) | 1500 |
| центр нагрузки | с (мм) | 500 |
| высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| размер вилок | л / е / с (мм) | 920/100/35 |
| передний свес | х (мм) | 175 |
| радиус поворота | в (мм) | 1325 |
| Максимум. способность к лазанию | % | 10,00% |
| скорость движения (загрузка / выгрузка) | км / ч | 6/7 |
| скорость подъема (груз / разгрузка) | мм / с | 125/260 |
| скорость опускания (погрузка / выгрузка) | мм / с |
