Характеристики БУ электропогрузчика MiMA TKC20
| тип питания | аккумулятор | |
| тип операции | сидящий | |
| вес обслуживания (включая батарею) | кг | 3200 |
| номинальная мощность | д (кг) | 2000 |
| центр нагрузки | с (мм) | 500 |
| высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| размер вилок | л / е / с (мм) | 1070/100/40 |
| передний свес | х (мм) | 345 |
| радиус поворота | в (мм) | 1660 |
| Максимум. способность к лазанию | % (tanθ) | 13/15 |
| скорость движения (загрузка / выгрузка) | км / ч | 12/13 |
| скорость подъема (груз / разгрузка) | мм / с | 260/340 |
