| Обозначение | Ед. изм | Е40 |
| Полезный груз | т | 4 |
| При центре тяжести груза | мм | 500 |
| Вид тяги | батарея | |
| Вид управления | сидячий | |
| Шины, вид (V-массивные, L-пневматичекие передние/задние) | L/L(V/V) | |
| Колеса, кол-во передних/задних (х-ведущие) | 2х/2 | |
| Максимальный подъём при 33 | мм | 3300-6500 |
| Нормальный свободный подъём | мм | 70 |
| Рабочий свободный подъём | мм | 0 |
| Плита подвилочная | 3А | |
| Размеры клыков (длина/ширина/высота) | 45/120/1150 | |
| Наклон подъемного устройства вперед/назад град. | 4/7 | |
| Длина, включительно спинку вил | мм | 2740 |
| Ширина | мм | 1490 |
| Радиус поворота | мм | 2870 |
| Тяговое усилие N | min | 21000 |
| Собственная масса, включая батарею | кг | 6200 |
-
Главная » Электрические погрузчики » Dimex » Dimex E40
Dimex E40
Более 15000 наименований запчастей на складах в России
Техническая поддержка и сервисное обслуживание по всей России
Более 12500 единиц эксплуатируются в России
20 лет на Российском рынке
3 года гарантииРазвернуть
