У нас также ищут
| Модель | Ед. | FB15ACS | |
| Грузоподъёмность | кг | 1500 | |
| Центр тяжести груза | мм | 500 | |
| Источник энергии | Батарея | ||
| Тип оператора | Сидя | ||
| Стандартная высота подъёма | мм | 3300 | |
| Скорость хода, с/без груза | км/ч | 16 | |
| Скорость подъёма, с/без груза | мм/с | 330/520 | |
| Преодоление наклона с грузом | % | 16 | |
| Тяга буксирования с грузом | н | 9280 | |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | ||
| Шины | Суп ер эластик | ||
| Число колёс (пер./зад.) | 2х/2 | ||
| Размер шин, передние | 18X7-8 | ||
| Размер шин, задние | 15X4,5-8 | ||
| Ширина колеи, пер./ задн. | мм | 965/180 | |
| Тяговые двигатели | кВт | 4,5х2 | |
| Насосный двигатель | кВт | 8,6 | |
| Напряжение/ёмкость батареи (5ч) | В/Ач | 48/560 (48/680) | |
| Вес батареи | кг | 870/1080 | |
| Тип управления ходом | АС | ||
| Рабочее давление для НО | Мпа | 13 -15 | |
| Рабочий вес | кг | 3100 | |
| Нагрузка на оси с грузом, пер./задн. | кг | 3981/619 | |
| Нагрузка на оси без груза, пер./задн. | кг | 1410/1690 | |
| Наклон мачты (впер./наз.) | гр | 6/6 | |
| Высота с опущенной мачтой | мм | 2079 | |
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 4325 | |
| Высота защитной крыши | мм | 2132 | |
| Габаритная длина | мм | 2960 | |
| Длина до спинки вил | мм | 2040 | |
| Габаритная ширина | мм | 1130 | |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | мм | 90 | |
| Дорожный просвет в центре шасси, с грузом | мм | 123 | |
| Радиус поворота | мм | 1675 | |
| Рабочий коридор с подд. 1000×1200 поперёк. Запас безопасности — 200 мм | мм | 3253 | |





