Hyster J1.6XNT (LWB)
Характеристики Hyster J1.6XNT (LWB)
| Производитель | Hyster |
| Привод: электрический (от АКБ или сети), дизель, бензин, газ, эл. сеть | Электрический (от АКБ) |
| Управление: ручное, пешеходное, стоя, сидя, комплектовщик заказов | С креслом оператора |
| Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка, т | 1.6 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 500 |
| Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил, мм | 326 |
| Колесная база, мм | 1494 |
| Эксплутационная масса, кг | 3258 |
| Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю, кг | 4056/802 |
| Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю, кг | 1571/1687 |
| Шины: L= пневматические, V= бандажные, SE= суперэластик | PSS |
| Размер шин, передние | 18*7-8 |
| Размер шин, задние | 15*4,5-8 |
| Количество колес, передние/задние (X= ведущие) | 2X/2 |
| Колея передних колес, мм | 889 |
| Колея задних колес, мм | 194 |
| Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | 5/5 |
| Высота по мачте, сложенная мачта, мм | 2230 |
| Свободный ход, мм | 100 |
| Подъем, мм | 3320 |
| Высота по мачте, раздвинутая мачта, мм | 3898 |
| Высота по ограждению безопасности (кабине), мм | 2070 |
| Высота по кабине (открытая кабина) | 2085 |
| Высота по сидению/платформы, мм | 919 |
| Высота муфты, мм | 500 |
| Общая длина, мм | 3011 |
| Длина до спинки вил, мм | 2011 |
| Общая ширина, мм | 1050 |
| Размер вил, мм | 40/80/1000 |
| Каретка | 2A |
| Ширина каретки, мм | 907 |
| Клиренс, под мачтой, с грузом, мм | 70 |
| Клиренс по центру колесной базы, мм | 100 |
| Размер груза в поперечном направлении, мм | 1000/1200 |
| Ширина рабочего коридора, заданные размеры груза, мм | 3340 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000*1200 поперек, мм | 3340 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200 вдоль, мм | 3463 |
| Радиус разворота, мм | 1685 |
| Внутренний радиус разворота, мм | 0 |
| Угол рабочего коридора | 1798 |
| Высота ступеньки, мм | 557 |
| Высота ступеньки (между промежуточными ступеньками | 484 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 16/16 |
| Скорость движения с грузом/без груза,в обраном направлении, км/ч | 16/16 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0.43/0.59 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.50/0.47 |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 3406/3680 |
| Макс. Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 11415/11690 |
| Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 11/16 |
| Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 25/35 |
| Время разгона, с грузом/без груза, c | 4.6/4.1 |
| Рабочии тормоз | Гидравлический |
| Мощность тягового электродвигателя, кВт | 2*5.0 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 12 |
| Аккумуляторная батарея | DIN 43531-A |
| Напряжение, номинальная | 48/750 |
| Масса АКБ, кг | 962/1064 |
| Энергопотребление в соответствие с циклом | 4.2 |
| Тип узла привода | Электрическая трансмиссия |
| Рабочее давление для нависного оборудования, бар | 180 |
| Объем масла для навесного оборудования, л/мин | 40 |
| Бак масла гидравлики, емкость, л | 16.8 |
| Уровень шума на месте водителя, дБ(А) | 69 |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифтовое |
Наша компания доставляет качественные и надежные электрические погрузчики Hyster J1.6XNT, которые могут производить различные складские задачи благодаря своей маневренности и удобством в эксплуатации.
Погрузчик Hyster J1.6XNT сделан для работы на производственных площадях заводских предприятий, магазинов, строительных площадок, терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели J1.6XNT:
грузоподъемность – 1, 6 т
аккумулятор — мощность 48 В
емкость – 750 А/ч
длина вил – 1 м
высота подъема – 3,32 м
Эта модель имеет новый дизайн корпуса, большие эргономические показатели и мощность, комфортные условия для работы водителя, пониженный уровень шума и вибрации. Наша компания имеет большой опыт в продаже электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их лучшее качество, надежные характеристики, наличие сертификатов и лицензиций.
Мы предлагаем:
гарантию производителя – 5 лет
сервисное и техническое обслуживание
наличие всех необходимых деталей
поставку в любую точку России и СНГ в оговоренные сроки




