Характеристики Jungheinrich EFG 320
| Производитель (сокращенное обозначение) | Jungheinrich | |
| Обозначение модели | EFG 320 | |
| Привод | электрический | |
| Управление (ручное, на ходу, стоя, сидя, комплектовщик) | сидя | |
| Грузоподъемность/груз | т | 2 |
| Расстояние до центра тяжести груза | мм | 500 |
| Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил) | мм | 364 |
| Колесная база | мм | 1508 |
| Масса с аккумуляторной батареей (см. строку 6.5) | кг | 3290 |
| Нагрузка на ось с грузом передн./задн. | кг | 4753 / 537 |
| Нагрузка на ось без груза передн./задн. | кг | 1503 / 1787 |
| Шины | SE/SE | |
| Размер шин, передние | мм | 200 / 50-10 |
| Размер шин, задние | мм | 16 x 6-8 |
| Количество колес передних/задних (× = ведущие) | 2x/2 | |
| Ширина колеи, впереди | мм | 914 |
| Ширина колеи, сзади | мм | 830 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад | ° | 7/6 |
| Высота мачты минимальная | мм | 2067 |
| Свободный ход | мм | 150 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Высота мачты максимальная | мм | 3612 |
| Высота по ограждению безопасности (кабине) | мм | 2040 |
| Высота сиденья/площадки | мм | 920 |
| Высота по сцепному устройству | мм | 410 |
| 2. Высота по сцепному устройству | мм | 580 |
| Длина общая | мм | 3248 |
| Длина, вкл. спинку вил | мм | 2098 |
| Общая ширина | мм | 1120 |
| Размеры вил | мм | 40 / 100 / 1150 |
| Вилочная каретка ISO 2328, класс/тип А, В | 2A | |
| Ширина вилочной каретки | мм | 980 |
| Дорожный просвет, с грузом, под грузоподъемной мачтой | мм | 105 |
| Дорожный просвет в средней точке между осями | мм | 100 |
| Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000 × 1200, поперек | мм | 3550 |
| Ширина межстеллажного прохода, поддон 800 × 1200, вдоль | мм | 3749 |
| Радиус разворота | мм | 1985 |
| Минимальное расстояние между центром поворота и осью симметрии | мм | 562 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 17 / 17 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,4 / 0,55 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0,55 / 0,55 |
| Усилие перемещения с грузом/без груза | Н | 1900 / 2300 |
| Макс. усилие перемещения с грузом/без груза | Н | 12300 / 12000 |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 12 / 20 |
| Максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 24 / 35 |
| Время ускорения с места с грузом/без груза | S | 4 / 3,5 |
| Рабочий тормоз | электрический/механический | |
| Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин | кВт | 4,5 / 4,5 |
| Двигатель подъема, мощность при S3 15 % | кВт | 11,5 |
| Характеристики аккумулятора согласно DIN 43531/35/36 A, B, C, нет | A 43531 | |
| Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | В/А·ч | 48 / 750 |
| Масса батареи | кг | 1025 |
| Размеры аккумуляторной батареи Д/Ш/В | мм | 830 / 738 / 627 |
| Энергопотребление согласно EN 16796 | кВт·ч/ч | 4,31) |
| CO— Эквивалент согласно EN 16796 | кг/ч | 2,3 |
| Производительность | т/час | 144 |
| Расход электроэнергии при максимальной производительности | кВт·ч/ч | 5,5 |
| Управление тяговым двигателем | испульс/переменный ток | |
| Рабочее давление для навесных агрегатов | бар | 200 |
| Расход масла для навесных агрегатов | л/мин | 25 |
| Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12 053 | дБ (A) | 67 |
| Тягово-сцепное устройство, вид/тип DIN | DIN 15170/H |
Наш интернет-магазин поставляет качественные и проверенные электропогрузчики Jungheinrich EFG 320, способные выполнять самые разные погрузочно-разгрузочные задачи из за своей маневренности и удобством в эксплуатации.
Погрузчик Jungheinrich EFG 320 создан для работы на производственных площадях заводских предприятий, магазинов, строительных площадок, складских терминалов и т. п.
Эта модель имеет современный дизайн корпуса, большие эргономические показатели и мощность, удобные условия для работы водителя, пониженный уровень шума и вибрации. Дилер имеет огромный опыт в реализации электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их лучшее качество, проверенные характеристики, наличие сертификатов и лицензиций.
Мы предлагаем:
- гарантию производителя – 3 года
- сервисное и техническое обслуживание
- наличие всех нужных деталей
- доставку по России и странам СНГ в условленные сроки





