Linde E20PH-01
Характеристики Linde E20PH-01
Общие данные | 1,1 | Производитель | Linde | ||||||||||||||||||
1,2 | Модель | E20PH -01 | |||||||||||||||||||
1,3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | Батарея | |||||||||||||||||||
1,4 | Управление: оператор идет, стоит, сидит, комплектует грузы | Сидит | |||||||||||||||||||
1,5 | Номинальная грузоподъемность | Q(т) | 2,0 | ||||||||||||||||||
1,6 | Расстояние до центра тяжести номинального груза | c(мм) | 500 | ||||||||||||||||||
1,8 | Расстояние от оси передних колес до спинки вил | x(мм) | 339 | ||||||||||||||||||
1,9 | Колесная база | y(мм) | 1472 2) | ||||||||||||||||||
Масса | 2,1 | Эксплуатационная масса | кг | 3815 | |||||||||||||||||
2,2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя / задняя | кг | 4935/880 2) | ||||||||||||||||||
2,3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя / задняя | кг | 1755/2060 2) | ||||||||||||||||||
Шины | 3,1 | Шины: суперэластик (SE), пневматика (Р) | SE | ||||||||||||||||||
3,2 | Размер шин колес, передние колеса | 200/50-10 | |||||||||||||||||||
3,3 | Размер шин колес, задние колеса | 16×6-8 | |||||||||||||||||||
3,5 | Число колес, передние / задние (х = ведущие) | 2X / 2 | |||||||||||||||||||
Размеры | 4,1 | Угол наклона мачты, вперед / назад | α/β(o) | 5.7/7.5 | |||||||||||||||||
4,2 | Высота по мачте, мачта сложена | h1(мм) | 2178 | ||||||||||||||||||
4,3 | Высота свободного подъема каретки | h2(мм) | 150 | ||||||||||||||||||
4,4 | Высота подъема вил | h3(мм | 3250 | ||||||||||||||||||
4,5 | Высота по мачте, мачта раздвинута | h4(мм) | 3863 | ||||||||||||||||||
4,7 | Высота по ограждению безопасности (по кабине) | h6(мм) | 2173 | ||||||||||||||||||
4,8 | Высота по сиденью оператора | h7(мм) | 1150 | ||||||||||||||||||
4,12 | Высота по сцепному устройству | h10(мм) | 645 | ||||||||||||||||||
4,19 | Габаритная длина | l1(мм) | 3060 2) | ||||||||||||||||||
4,20 | Длина до спинки каретки вил | l2(мм) | 2060 2) | ||||||||||||||||||
4,21 | Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 1158 | ||||||||||||||||||
4,22 | Размеры вил | s/e/l(мм) | 45 x 100 x 1000 | ||||||||||||||||||
4,23 | Тип каретки вил по Din 15173, класс/исполнение A,B | 2A | |||||||||||||||||||
4,24 | Ширина каретки вил | b3 [мм] | 1040 | ||||||||||||||||||
4,31 | Дорожный просвет, под мачтой | m1(мм) | 90 | ||||||||||||||||||
4,32 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2(мм) | 105 | ||||||||||||||||||
4,33 | Ширина рабочего прохода с поддоном 1000 х 1200 поперек вил | Ast(мм) | 3442 2) | ||||||||||||||||||
4,34 | Ширина рабочего прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил | Ast(мм) | 3639 2) | ||||||||||||||||||
4,35 | Радиус поворота | Wa(мм) | 1945 2) | ||||||||||||||||||
4,36 | Минимальное растояние от середины ведущего моста до центра поворота | b13(мм) | 598 | ||||||||||||||||||
Рабочие характеристики | 5,1 | Скорость хода, с грузом/без груза | км/ч | 15.8/15.8 | |||||||||||||||||
5,2 | Скорость подъема каретки, с грузом/без груза | м/с | 0.37 / 0.57 | ||||||||||||||||||
5,3 | Скорость опускания каретки, с грузом/без груза | м/с | 0.54 / 0.54 | ||||||||||||||||||
5,5 | Тяговое усилие, с грузом/без груза | Н | 2816/2953 | ||||||||||||||||||
5,6 | Максимальное тяговое усилие, с грузом/без груза (тест 5 минут) | Н | 9753/9580 | ||||||||||||||||||
5,7 | Подъем, преодолеваемый с грузом/без груза (тест 30 минут) | [ % ] | 4.9/7.9 | ||||||||||||||||||
5,8 | Максимальный подъем, преодолеваемый с грузом/без груза (тест 5 минут) | [ % ] | 17.4/26.5 | ||||||||||||||||||
5,9 | Время разгона, с грузом/без груза (первые 15 м) | [с] | 6.2/5.8 | ||||||||||||||||||
5,10 | Рабочий тормоз | ||||||||||||||||||||
6,1 | Тяговый двигатель, тест 60 минут | 2 x 4 | |||||||||||||||||||
Привод | 6,2 | Двигатель подъема, тест 15 | кВт | 8,5 | |||||||||||||||||
6,3 | Тип батареи по DIN43 535/36 A/B/C/no | 43531A | |||||||||||||||||||
6,4 | Напряжение / номинальная емкость батареи (5-часовой разряд) | В / Ач | 48/700 | ||||||||||||||||||
6,5 | Масса батареи (+/-5 ) | кг | 1118 | ||||||||||||||||||
8,1 | Тип системы управления движением | Цифровая | |||||||||||||||||||
Прочее | 8,2 | Рабочее давление навесного оборудования | бар | 200 | |||||||||||||||||
8,3 | Расход гидромасла рабочим оборудованием | л/мин | 20 | ||||||||||||||||||
8,4 | Уровень шума на месте оператора | Дб | — |
Наш интернет-магазин предлагает качественные и надежные электрические погрузчики Linde E20PH-01, которые могут производить разные задачи на производстве благодаря своей маневренности и удобством в эксплуатации.
Электропогрузчик Linde E20PH-01 разработан для работы на производственных площадях промышленных предприятий, магазинов, строительных площадок, терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели E20PH-01:
грузоподъемность – 2 т
аккумулятор — мощность 48 В
емкость – 700 А/ч
длина вил – 1 м
высота подъема – 3,25 м
Эта модель имеет новый дизайн корпуса, большие эргономические показатели и мощность, удобные условия для работы специалиста, пониженный уровень шума и вибрации. Дилер имеет немаленький опыт в реализации электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их лучшее качество, проверенные характеристики, наличие сертификатов.
Мы предлагаем:
гарантию производителя – 3 года
сервисное и техническое обслуживание
наличие любых нужных запасных частей
доставку в любой регион в условленные сроки