Linde E45 / 600H
Характеристики Linde
Общие данные | 1,1 | Производитель | LINDE | ||||
1,2 | Модель | E 45 / 600H | |||||
1,3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ, сеть | Батарея | |||||
1,4 | Управление: оператор идет, стоит, сидит, комплектует грузы | Сидит | |||||
1,5 | Номинальная грузоподъемность Q (т) | 4,5 | |||||
1,6 | Расстояние до центра тяжести номинального груза c (мм) | 600 | |||||
1,8 | Расстояние от оси передних колес до спинки вил x (мм) | 548 | |||||
1,9 | Колесная база y (мм) | 1905 | |||||
Масса | 2,1 | Эксплуатационная масса (кг) | 7870 1) | ||||
2,2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя / задняя (кг) | 11057 / 1313 | |||||
2,3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя / задняя (кг) | 3845 / 4025 1) | |||||
Колеса и шины | 3,1 | Шины: резина, суперэластик (SE), пневматика, полиуретан | SE | ||||
3,2 | Размер шин колес, передние колеса | 355/45 -15 (28 x12,5 -15) | |||||
3,3 | Размер шин колес, задние колеса | 225/75 -10 (23 x 9 -10) | |||||
3,5 | Число колес, передние / задние (х = ведущие) | 2x / 2 | |||||
3,6 | Ширина колеи, передние колеса b10 (мм) | 1149 | |||||
3,7 | Ширина колеи, задние колеса b11 (мм) | 932 | |||||
Размеры | 4,1 | Угол наклона мачты / каретки вил, вперед / назад a/b (°) | 5,0 / 8,0 | ||||
4,2 | Высота по мачте, мачта сложена h1 (мм) | 2433 | |||||
4,3 | Высота свободного подъема каретки h2 (мм) | 150 | |||||
4,4 | Высота подъема вил h3 (мм) | 3100 | |||||
4,5 | Высота по мачте, мачта раздвинута h4 (мм) | 4000 | |||||
4,7 | Высота по ограждению безопасности (кабине) h6 (мм) | 2360 | |||||
4,8 | Высота по сиденью / платформе оператора h7 (мм) | 1230 | |||||
4,12 | Высота по сцепному устройству h10 (мм) | 722 | |||||
4,19 | Общая длина l1 (мм) | 3722 | |||||
4,20 | Длина до спинки каретки вил l2 (мм) | 2722 | |||||
4,21 | Общая ширина b1/b2 (мм) | 1440 / 1278 | |||||
4,22 | Размеры вил s/e/l (мм) | 60 x 130 x 1000 | |||||
4,23 | Тип каретки вил по ISO 2328, класс/исполнение A, B | 3A | |||||
4,24 | Ширина каретки вил b3 (мм) | 1350 | |||||
4,31 | Дорожный просвет, под мачтой m1 (мм) | 144 | |||||
4,32 | Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 (мм) | 160 | |||||
4,33 | Ширина прохода с поддоном 1000 х 1200 поперек вил Ast (мм) | 3984 2) | |||||
4,34 | Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил Ast (мм) | 4184 2) | |||||
4,35 | Радиус поворота Wa (мм) | 2236 | |||||
4,36 | Минимальное расстояние до центра поворотов b13 (мм) | 580 | |||||
Раб. характеристики | 5,1 | Скорость движения, с грузом/без груза (км/ч) | 20 / 20 | ||||
5,2 | Скорость подъема каретки, с грузом/без груза (м/с) | 0,39 / 0,56 | |||||
5,3 | Скорость опускания каретки, с грузом/без груза (м/с) | 0,55 / 0,55 | |||||
5,5 | Тяговое усилие, с грузом/без груза (Н) | 4600 / 4600 | |||||
5,6 | Максимальное тяговое усилие, с грузом/без груза (Н) | 19000 / 19000 | |||||
5,7 | Подъем, преодолеваемый с грузом/без груза (%) | 5,0 / 7,9 | |||||
5,8 | Максимальный подъем, преодолеваемый с грузом/без груза (%) | 15,9 / 25,4 | |||||
5,9 | Время разгона, с грузом/без груза (с) | 4,9 / 4,2 | |||||
5,10 | Рабочий тормоз | гидромеханический | |||||
Привод | 6,1 | Тяговый двигатель (тест S2 60 минут) (кВт) | 2 х 11,9 | ||||
6,2 | Двигатель подъема (тест S3 15%) (кВт) | 25 | |||||
6,3 | Стандарт батареи по DIN 43531/35/36 A, B, C, no | 43 536 / A | |||||
6,4 | Напряжение/номинальная емкость батареи (5-часовой разряд) (В/Ач) | 80 / 700-775 | |||||
6,5 | Масса батареи (± 5%) (кг) | 1863 | |||||
6,6 | Энергопотребление на стандартном VDI-цикле (кВтч/ч) | 13,9 | |||||
Прочее | 8,1 | Тип системы управления движением | цифровая/бесступенч. | ||||
8,2 | Рабочее давление навесного оборудования (бар) | 170 | |||||
8,3 | Расход гидромасла рабочим оборудованием (л/мин) | 55 | |||||
8,4 | Уровень шума на месте оператора (дБ(А)) | 50,0 |
Наша фирма поставляет качественные и надежные электропогрузчики Linde E45 / 600H, способные выполнять самые разные задачи на производстве из за своей маневренности и удобством в работе.
Погрузчик Linde E45 / 600H создан для применения на производственных территориях промышленных предприятий, магазинов, стройплощадок, терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели E45 / 600H:
грузоподъемность – 4, 5 т
аккумулятор — мощность 80 В
емкость – 700-775 А/ч
длина вил – 1 м
высота подъема – 3,1 — 5,5 м
Данная модель имеет новый дизайн корпуса, большие эргономические показатели и мощность, комфортные условия для работы специалиста, пониженный уровень шума и вибрации. Дилер имеет немаленький опыт в поставке электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их отличное качество, проверенные характеристики, наличие сертификатов и лицензиций.
Мы предлагаем:
гарантию производителя – 3 года
сервисное и техобслуживание
наличие любых нужных запасных частей
поставку по России и странам СНГ в оговоренные сроки