LiuGong CLG2015A-T
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | CLG2015A-T | ||
| Тип привода | электрический | |||
| Номинальная грузоподъемность | kg | 1500 | ||
| Центр загрузки | mm | 500 | ||
| Масса | Общая масса | без груза | kg | 3050 |
| Нагрузка на ось | с грузом/без груза, передняя | kg | 3992/1522 | |
| с грузом/без груза, задняя | kg | 558/1528 | ||
| Ходовая часть | Тип шин | пневмо | ||
| Количество колес, передние/задние | 2 / 2 | |||
| Колесная база | mm | 1340 | ||
| Размер шин | передние | 18×7-8 | ||
| задние | 15×4.5-8 | |||
| Колея колес предняя/задняя | 925/180 | |||
| Мачта | Высота подъема вил | mm | 3000 | |
| Свободный ход каретки | mm | 135 | ||
| Минимальная высота мачты | mm | 2045 | ||
| Высота поднятой мачты | mm | 4090 | ||
| Угол наклона мачты вперед/назад | deg | 6o / 7o | ||
| Ширина каретки вил | mm | 1040 | ||
| Раздвижение вил | mm | 222/1010 | ||
| Стандартные вилы (Длина х Ширина х Толщина) | mm | 35 x 100 x 920 | ||
| Шасси | Длина до спинок вил | mm | 1935 | |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | mm | 1110 | ||
| Высота кабины по защитному ограждению | mm | 2025 | ||
| Внешний радиус поворота | mm | 1550 | ||
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | mm | 385 | ||
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | mm | 3135 | ||
| Дорожный просвет | под мачтой | mm | 60 | |
| посреди колесной базы | mm | 105 | ||
| Производительность | аккумуляторный отсек | длина, ширина, высота | mm | 565/830/675 |
| Скорость движения с грузом/без груза | km/h | 15/15 | ||
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | m/s | 0.35/0.5 | ||
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | m/s | 0.5/0.4 | ||
| Максимальное тяговое усилие | 5 min. rating | kg | 1275 | |
| Системы | 60 min. rating | kg | 316 | |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 20 | ||
| контроллер | приводной двигателя/мотор двигателя гидронасоса | SME, AC | ||
| Мотор | приводной двигатель | kw | 13 | |
| мотор двигателя гидронасоса | kw | 15 | ||
| Батарея | тип | кислотно-свинцовая | ||
| напряжение | 48 | |||
| емкость акб | Ah | 480 | ||
| вес минимум/максимум | kg | 760/920 | ||
Наша компания поставляет качественные и надежные электрические погрузчики LiuGong CLG2015A-T, способные производить самые разные задачи на складе из за своей маневренности и удобством в работе.
Электропогрузчик LiuGong CLG2015A-T сделан для применения на производственных территориях заводских предприятий, торговых центров, строительных площадок, терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели CLG2015A-T:
грузоподъемность – 1, 5 т
аккумулятор — мощность 48 В
емкость – 480 А/ч
длина вил – 920 мм
высота подъема – 3 м
Данная модель имеет современный дизайн корпуса, большие эргономические показатели и мощность, удобные условия для работы оператора, низкий уровень шума и вибрации. Дилер имеет немаленький опыт в реализации электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их лучшее качество, проверенные характеристики, наличие сертификатов и лицензиций.
Мы предлагаем:
гарантию производителя – 3 года
сервисное и техническое обслуживание
наличие всех нужных деталей
поставку по России и странам СНГ в оговоренные сроки
В наличии аккумулятор к электропогрузчику LiuGong CLG2015A-T
