LiuGong CLG2018A-S
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | CLG2018A-S | ||
| Тип привода | электрический | |||
| Номинальная грузоподъемность | kg | 1800 | ||
| Центр загрузки | mm | 500 | ||
| Масса | Общая масса | без груза | kg | 3150 |
| Нагрузка на ось | с грузом/без груза, передняя | kg | 4442/1717 | |
| с грузом/без груза, задняя | kg | 508/1433 | ||
| Ходовая часть | Тип шин | пневмо | ||
| Количество колес, передние/задние | 2 / 2 | |||
| Колесная база | mm | 1340 | ||
| Размер шин | передние | 21×8-9-14PR | ||
| задние | 5.00-8-8PR | |||
| Колея колес предняя/задняя | 1015/880 | |||
| Мачта | Высота подъема вил | mm | 3000 | |
| Свободный ход каретки | mm | 135 | ||
| Минимальная высота мачты | mm | 2045 | ||
| Высота поднятой мачты | mm | 4115 | ||
| Угол наклона мачты вперед/назад | deg | 6o / 7o | ||
| Ширина каретки вил | mm | 1040 | ||
| Раздвижение вил | mm | 222/1010 | ||
| Стандартные вилы (Длина х Ширина х Толщина) | mm | 35 x 100 x 920 | ||
| Шасси | Длина до спинок вил | mm | 2035 | |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | mm | 1220 | ||
| Высота кабины по защитному ограждению | mm | 2050 | ||
| Внешний радиус поворота | mm | 1862 | ||
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | mm | 400 | ||
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | mm | 3462 | ||
| Дорожный просвет | под мачтой | mm | 75 | |
| посреди колесной базы | mm | 115 | ||
| Производительность | аккумуляторный отсек | длина, ширина, высота | mm | 494/912/675 |
| Скорость движения с грузом/без груза | km/h | 15/15 | ||
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | m/s | 0.35/0.5 | ||
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | m/s | 0.52/0.48 | ||
| Максимальное тяговое усилие | 5 min. rating | kg | 1150 | |
| Системы | 60 min. rating | kg | 214 | |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 20 | ||
| контроллер | приводной двигателя/мотор двигателя гидронасоса | SME, AC | ||
| Мотор | приводной двигатель | kw | 8 | |
| мотор двигателя гидронасоса | kw | 15 | ||
| Батарея | тип | кислотно-свинцовая | ||
| напряжение | 48 | |||
| емкость акб | Ah | 480 | ||
| вес минимум/максимум | kg | 760/920 | ||
Наша компания доставляет качественные и надежные электрические погрузчики LiuGong CLG2018A-S, которые могут выполнять разные задачи на складе из за своей маневренности и удобством в работе.
Погрузчик LiuGong CLG2018A-S создан для применения на производственных площадях промышленных предприятий, торговых центров, строительных площадок, терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели CLG2018A-S:
грузоподъемность – 1, 8 т
аккумулятор — мощность 48 В
емкость – 480 А/ч
длина вил – 920 мм
высота подъема – 3 м
Данная модель имеет современный дизайн корпуса, большие эргономические показатели и мощность, комфортные условия для работы специалиста, низкий уровень шума и вибрации. Наша компания имеет большой опыт в реализации электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их лучшее качество, проверенные характеристики, наличие сертификатов.
Мы предлагаем:
гарантию производителя – 3 года
сервисное и техобслуживание
наличие любых необходимых запасных частей
поставку по России и странам СНГ в условленные сроки
