У нас также ищут
Основные технические параметры FE3D16N NOBLELIFT:
| МОДЕЛЬ | FE3D16N | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Электрический | |||
| Положение оператора | Сидя | |||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | ||
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | ||
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 372 | ||
| Колесная база | y (мм) | 1360 | ||
| Масса, включая АКБ | кг | 3100 | ||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4200/500 | ||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1490/1610 | ||
| Тип колес | Суперэластик | |||
| Размер передних (ведущих) колес | 18×7-8SE | |||
| Размер задних колес | 15×4-8SE | |||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 960 | ||
| Колея задних колес | b11 (мм) | 180 | ||
| Наклон мачты/каретки вил | α/β (º) | 44382 | ||
| вперед/назад | ||||
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2008 | ||
| Свободный подъем | h2 (мм) | 125 | ||
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | ||
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3981 | ||
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2075 | ||
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1030 | ||
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 465 | ||
| Общая длина | l1 (мм) | 2845 | ||
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1925 | ||
| Общая ширина | b1 (мм) | 1135 | ||
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35×100×920 | ||
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | ||
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 123 | ||
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 105 | ||
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3373 | ||
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1550 | ||
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/15 | ||
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.32/0.42 | ||
| Скорость движения вил вниз | м/с | < 0.6 | ||
| (с грузом/ без груза) | ||||
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | — | ||
| S2 60 мин | ||||
| Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) | Н | 13000 | ||
| S2 5 мин | ||||
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 15/20 | ||
| Тормозная система | Гидравлическая | |||
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 4.5×2 | ||
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8,6 | ||
| Стандарт АКБ | DIN | |||
| Напряжение питания, | В/Ач | 48/455 | ||
| номинальная емкость АКБ K5 | (48/490/560) | |||
| Масса АКБ | кг | 800 | ||
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980×538×670 | ||
| Тип управления ходом | AC | |||
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 | ||
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | ||
| Уровень шума | dB(A) | 73 | ||





