У нас также ищут
Основные технические параметры FE4P16N NOBLELIFT:
| МОДЕЛЬ | FE4P16N | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Электрический | |||
| Положение оператора | Сидя | |||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | ||
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | ||
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | ||
| Колесная база | y (мм) | 1360 | ||
| Масса, включая АКБ | кг | 3120 | ||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/770 | ||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/1650 | ||
| Тип колес | Суперэластик | |||
| Размер передних (ведущих) колес | 6.50-10 SE | |||
| Размер задних колес | 5.00-8 SE | |||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 970 | ||
| Колея задних колес | b11 (мм) | 920 | ||
| Наклон мачты/каретки вил | α/β (º) | 6/10 | ||
| вперед/назад | ||||
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2000 | ||
| Свободный подъем | h2 (мм) | 129 | ||
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | ||
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3983 | ||
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2180 | ||
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1110 | ||
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 290 | ||
| Общая длина | l1 (мм) | 2981 | ||
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2061 | ||
| Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | ||
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35×100×920 | ||
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | ||
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 100 | ||
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 110 | ||
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3601 | ||
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1820 | ||
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/15 | ||
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.32/0.42 | ||
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0.6 | ||
| Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 13000 | ||
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 13/15 | ||
| Тормозная система | Гидравлическая | |||
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6,8 | ||
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8,6 | ||
| Стандарт АКБ | DIN | |||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 48/400(450/500) | ||
| Масса АКБ | кг | 695 | ||
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | ||
| Зарядное устройство | В/А | 48 / 55 | ||
| Тип управления ходом | AC | |||
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 | ||
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | ||
| Уровень шума | dB(A) | 73 | ||





