| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Ширина рабочего коридора, поддон 800*1200мм поперек вил | 3960 |
| Скорость хода, с/без груза | 20/20 |
| Скорость подъёма, с/без груза | 0,45/0,6 |
| Скорость опускания, с/без груза | 0,5/0,45 |
| Номинальная тяга буксирования, с/без груза | 9100/9550 |
| Максимальная тяга буксирования, с/без груза | 15550/16050 |
| Преодолеваемый наклон, с/без груза | 13/22 |
| Максимальный преодолеваемый наклон, с/без груза | 20/33 |
| Время разгона (10 метров), с/без груза | 4,3/3,9 |
| Рабочий тормоз (механич./гидравл./электро/пневмо) | Гидравлич. |
-
Главная » Электрические погрузчики » Rocla » Rocla EP30СN
Rocla EP30СN
Более 15000 наименований запчастей на складах в России
Техническая поддержка и сервисное обслуживание по всей России
Более 12500 единиц эксплуатируются в России
20 лет на Российском рынке
3 года гарантииРазвернуть
