У нас также ищут
Номинальная грузоподъемность | 1500 кг |
Центр тяжести | 500 мм |
Высота подъема | 3000 мм |
Страна производителя | Китай |
Тип двигателя | электрический |
Приводной двигатель кВт / 60 мин | 8,0 |
Гидравлический мотор кВт / 5 мин | 7,5 |
Габаритная ширина | 1086 мм |
Внешний радиус разворота | 1880 мм |
Макс. преодолеваемый уклон | 17% |
Напряжение / емкость аккумулятора | 48/480АЧ |
Скорость подъема с/без груза | 270/450мм/с |
Скорость опускания c/без груза | 450 мм/с |
Скорость движения c/без груза | 14/15 км/ч |
Размер передних шин | 6.50-10-10PR |
Размер задних шин | 16×6-8-10PR |
Клиренс | 110 мм |
Полная масса | 2980 кг |
Полная масса без АКБ | 2220 кг |
Тяговый аккумулятор для TRF E15L-4Z2