У нас также ищут
Характеристики БУ Hyster E5.0XNS
| Производитель | Hyster |
| Привод: электрический (от АКБ или сети), дизель, бензин, газ, эл. сеть | Аккумуляторный |
| Управление: ручное, пешеходное, стоя, сидя, комплектовщик заказов | Сидя |
| Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка, т | 5.0 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 500 |
| Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил, мм | 452 |
| Колесная база, мм | 1574 |
| Эксплутационная масса, кг | 8121 |
| Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю, кг | 11125/1996 |
| Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю, кг | 3101/5020 |
| Шины: L= пневматические, V= бандажные, SE= суперэластик | V |
| Размер шин, передние | 22*12*16 |
| Размер шин, задние | 18*7*12.1 |
| Количество колес, передние/задние (X= ведущие) | 2X/2 |
| Колея передних колес, мм | 1015/1115 |
| Колея задних колес, мм | 972 |
| Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | 5/5 / 8/5 |
| Высота по мачте, сложенная мачта, мм | 2138 |
| Свободный ход, мм | 100 |
| Подъем, мм | 3340 |
| Высота по мачте, раздвинутая мачта, мм | 4257 |
| Высота по ограждению безопасности (кабине), мм | 2388 |
| Высота по сидению/платформы, мм | 1324 |
| Высота муфты, мм | 324 |
| Общая длина, мм | 3748 |
| Длина до спинки вил, мм | 2548 |
| Общая ширина, мм | 1320/1420 |
| Размер вил, мм | 50/150/1200 |
| Каретка | 4A |
| Ширина каретки, мм | 1219 |
| Клиренс, под мачтой, с грузом, мм | 87 |
| Клиренс по центру колесной базы, мм | 130 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000*1200 поперек, мм | 3892 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200 вдоль, мм | 4092 |
| Радиус разворота, мм | 2240 |
| Внутренний радиус разворота, мм | 670 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 17.7/18.3 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0.29/0.45 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.45/0.37 |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 6711/6791 |
| Макс. Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 17387/18121 |
| Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 5.8/9.2 |
| Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 15.1/25.2 |
| Время разгона, с грузом/без груза, c | 4.7/4.3 |
| Рабочии тормоз | Гидравлическое/Ножное |
| Мощность тягового электродвигателя, кВт | 21.0 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 36 |
| Аккумуляторная батарея | нет |
| Напряжение, номинальная | 80/675 |
| Масса АКБ, кг | 1542/2177 |
| Энергопотребление в соответствие с циклом | 12.0 |
| Тип узла привода | Контроллер переменного тока |
| Рабочее давление для нависного оборудования, бар | 155 |
| Объем масла для навесного оборудования, л/мин | 60 |
| Уровень шума на месте водителя, дБ(А) | 69 |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Pin |
