У нас также ищут
Характеристики БУ Hyster J2.0XNT (MWB)
| Производитель | Hyster |
| Привод: электрический (от АКБ или сети), дизель, бензин, газ, эл. сеть | Электрический (от АКБ) |
| Управление: ручное, пешеходное, стоя, сидя, комплектовщик заказов | С креслом оператора |
| Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка, т | 2.0 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 500 |
| Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил, мм | 321 |
| Колесная база, мм | 1386 |
| Эксплутационная масса, кг | 3602 |
| Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю, кг | 4941/661 |
| Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю, кг | 1755/1847 |
| Шины: L= пневматические, V= бандажные, SE= суперэластик | PSS |
| Размер шин, передние | 200/50-10 |
| Размер шин, задние | 15*4,5-8 |
| Количество колес, передние/задние (X= ведущие) | 2X/2 |
| Колея передних колес, мм | 908 |
| Колея задних колес, мм | 194 |
| Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | 5/5 |
| Высота по мачте, сложенная мачта, мм | 2180 |
| Свободный ход, мм | 100 |
| Подъем, мм | 3390 |
| Высота по мачте, раздвинутая мачта, мм | 4006 |
| Высота по ограждению безопасности (кабине), мм | 2070 |
| Высота по кабине (открытая кабина) | 2085 |
| Высота по сидению/платформы, мм | 919 |
| Высота муфты, мм | 500 |
| Общая длина, мм | 2989 |
| Длина до спинки вил, мм | 1989 |
| Общая ширина, мм | 1116 |
| Размер вил, мм | 40/100/1000 |
| Каретка | 2A |
| Ширина каретки, мм | 977 |
| Клиренс, под мачтой, с грузом, мм | 70 |
| Клиренс по центру колесной базы, мм | 100 |
| Размер груза в поперечном направлении, мм | 1000/1200 |
| Ширина рабочего коридора, заданные размеры груза, мм | 3228 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000*1200 поперек, мм | 3228 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200 вдоль, мм | 3350 |
| Радиус разворота, мм | 1577 |
| Внутренний радиус разворота, мм | 0 |
| Угол рабочего коридора | 1776 |
| Высота ступеньки, мм | 557 |
| Высота ступеньки (между промежуточными ступеньками | 484 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 16/16 |
| Скорость движения с грузом/без груза,в обраном направлении, км/ч | 16/16 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0.40/0.58 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.47/0.40 |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 3260/3603 |
| Макс. Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 11269/11612 |
| Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 9/14 |
| Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 31/34 |
| Время разгона, с грузом/без груза, c | 4.6/4.1 |
| Рабочии тормоз | Гидравлический |
| Мощность тягового электродвигателя, кВт | 2*5.0 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 12 |
| Аккумуляторная батарея | DIN 43531-A |
| Напряжение, номинальная | 48/625 |
| Масса АКБ, кг | 813/899 |
| Энергопотребление в соответствие с циклом | 5.7 |
| Тип узла привода | Электрическая трансмиссия |
| Рабочее давление для нависного оборудования, бар | 180 |
| Объем масла для навесного оборудования, л/мин | 40 |
| Бак масла гидравлики, емкость, л | 16.8 |
| Уровень шума на месте водителя, дБ(А) | 69 |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифтовое |
