У нас также ищут
Характеристики БУ Hyster J5.0XN6
| Производитель | Hyster |
| Привод: электрический (от АКБ или сети), дизель, бензин, газ, эл. сеть | Электрический (от АКБ) |
| Управление: ручное, пешеходное, стоя, сидя, комплектовщик заказов | С креслом оператора |
| Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка, т | 5.0 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 600 |
| Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил, мм | 581 |
| Колесная база, мм | 2180 |
| Эксплутационная масса, кг | 8656 |
| Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю, кг | 12236/1420 |
| Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю, кг | 4467/4189 |
| Шины: L= пневматические, V= бандажные, SE= суперэластик | SE |
| Размер шин, передние | 355/50-15 |
| Размер шин, задние | 28*9-15 |
| Количество колес, передние/задние (X= ведущие) | 2X/2 |
| Колея передних колес, мм | 1167 |
| Колея задних колес, мм | 1143 |
| Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | 6/8 |
| Высота по мачте, сложенная мачта, мм | 2320 |
| Свободный ход, мм | 100 |
| Подъем, мм | 3040 |
| Высота по мачте, раздвинутая мачта, мм | 4030 |
| Высота по ограждению безопасности (кабине), мм | 2338 |
| Высота по кабине (открытая кабина) | 2350 |
| Высота по сидению/платформы, мм | 1318 |
| Высота муфты, мм | 526 |
| Общая длина, мм | 4326 |
| Длина до спинки вил, мм | 3126 |
| Общая ширина, мм | 1451 |
| Размер вил, мм | 50/150/1200 |
| Каретка | 4A |
| Ширина каретки, мм | 1219 |
| Клиренс, под мачтой, с грузом, мм | 135 |
| Клиренс по центру колесной базы, мм | 177 |
| Размер груза в поперечном направлении, мм | 1000/1200 |
| Ширина рабочего коридора, заданные размеры груза, мм | 4381 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000*1200 поперек, мм | 4381 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200 вдоль, мм | 4555 |
| Радиус разворота, мм | 2573 |
| Внутренний радиус разворота, мм | 337 |
| Угол рабочего коридора | 2421 |
| Высота ступеньки, мм | 840 |
| Высота ступеньки (между промежуточными ступеньками | 490 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 20/21 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0.30/0.46 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.46/0.36 |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 6602/6442 |
| Макс. Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 17326/17880 |
| Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 6.7/9.9 |
| Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 13.7/21.5 |
| Время разгона, с грузом/без груза, c | 4.7/4.2 |
| Рабочии тормоз | Гидравлический |
| Мощность тягового электродвигателя, кВт | 2*14.7 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 36 |
| Аккумуляторная батарея | 43536 A |
| Напряжение, номинальная | 80/840/930 |
| Масса АКБ, кг | 2069/2287 |
| Энергопотребление в соответствие с циклом | 13.10 |
| Тип узла привода | Электроника переменного тока |
| Рабочее давление для нависного оборудования, бар | 155 |
| Объем масла для навесного оборудования, л/мин | 60 |
| Бак масла гидравлики, емкость, л | 49.6 |
| Уровень шума на месте водителя, дБ(А) | 68 |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифтовое |
