У нас также ищут
Характеристики БУ TOYOTA 8FBCU20-COMP
| Длина до вил | 2033 мм |
| Общая ширина | 1067 мм |
| Общая высота при опущенной мачте | 2115 мм |
| Колесная база | 1295 мм |
| Высота мачты до ограждения | 2237 мм |
| Максимальная высота вил | 3341 мм |
| Управление рулем | Транзисторный инвертор |
| Управляющий диск | Транзисторный инвертор |
| Напряжение батареи | 48 В |
| Емкость батареи | 765 Ач |
| Мощность | 48 л.с. |
| Тип топлива | электрический |
| Эксплуатационная масса | 2898 кг |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 18,5 км/ч |
| Размер шин | Передняя — 21 x 7 x 15, задняя — 16 x 5 x 10,5 |
| Грузоподъемность | 1814 кг |
