Характеристики БУ TOYOTA 8FBM40T
| Номинальная грузоподъемность | 4 т |
| Стандартные шины | SE |
| Общая ширина | 1345 мм |
| Строительная высота | 2500 мм |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Система привода | D |
| Напряжение | 80 в |
| Тяговый двигатель | 25,2 кВт |
| Двигатель подъемного механизма | 25,5 кВт |
| Вес | 6,556 т |
| Вес батареи | 2,178 т |
| Радиус поворота | 2,543 м |
| Высота подъема | 5,05 м |
| Скорость с/без груза | 18/18 км/ч |
| Подъём с/без груза | 0,35/0,46 м/сек |
| Опускание с/без груза | 0,55/0,46 м/сек |
