Характеристики БУ Yale ERP16VT LWB
| Масса | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 4005 / 797 | кг |
| Общая масса | 3210 | кг | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 1520 / 1682 | кг |
| Шины/шасси | Размер задних шин | 15 x 4.5-8 | |
| Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2X / 2 | ||
| Колея задних колес | 194 | b11 (мм) | |
| Размер передних шин | 18 x 7-8 | ||
| Колея передних колес | 889 | b10 (мм) | |
| Шины | Суперэластик |
| Отличительный признак | Тип привода | Электрический | |
| Тип управления | Сидя | ||
| Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 1600 | Q (кг) | |
| Центр загрузки | 500 | c (мм) | |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 326 | x (мм) | |
| Колесная база | 1494 | y (мм) |
| Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 5 / 5 | α / β (o) |
| Высота с опущенной мачтой | 2230 | h1 (мм) | |
| Свободный ход подъема (2) | 100 | h2 (мм) | |
| Высота подъема по нижней кромке вил | 3320 | h3 (мм) | |
| Высота с выдвинутой мачтой (4) | 3898 | h4 (мм) | |
| Высота защитного ограждения (кабины) (6) | 2070 | h6 (мм) | |
| Высота кресла относительно SIP/платформы оператора (3) | 919 | h7 (мм) | |
| Высота буксировочного крюка | 500 | h10 (мм) | |
| Общая длина | 3004 | l1 (мм) | |
| Длина до спинок вил | 2004 | l2 (мм) | |
| Общая ширина | 1050 (9) | b1/b2 (мм) | |
| Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 40 / 80 / 1000 | s/e/l (мм) | |
| Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 2A | ||
| Ширина каретки вил (5) | 907 | b3 (мм) | |
| Клиренс под мачтой с грузом | 88 | m1 (мм) | |
| Клиренс по центру колесной базы | 100 | m2 (мм) | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3331 | Ast (мм) | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3454 | ||
| Внешний радиус разворота | 1676 | Wa (мм) | |
| Внутренний радиус разворота | 0 | b13 (мм) |
| Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза (8) | 16 / 16 | км/ч |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | 0.43 / 0.60 | м/с | |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.50 / 0.48 | м/с | |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза | 3406 / 3680 | N | |
| Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза | 11415 / 11690 | N | |
| Преодолеваемый наклон с грузом/без груза | 11 / 16 | м/с | |
| Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 25 / 35 | % | |
| Время разгона, с грузом/без груза | 4.6 / 4.1 | c | |
| Рабочие тормоза | Гидравлический |
| Двигатель | Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин | 2x 5.0 | кВт |
| Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15% | 12 | кВт | |
| Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | DIN 43531-A | ||
| Напряжение/номинальная емкость АКБ K5 | 48 / 750 | (В) / (А·ч) | |
| Вес батареи | 962 / 1064 | кг | |
| Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | 5.1 | кВтч/ч @ кол. циклов |
| Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 180 | бар |
| Объем масла для навесного оборудования (7) | 20-40 | л/мин | |
| Уровень звука на месте водителя (1) | 69 | дБ(A) | |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
