У нас также ищут
Характеристики БУ Yale FB15RZ
| Масса | Общая масса | 2295 | кг |
| Отличительный признак | Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 1500 | Q (кг) |
| Колесная база | 1380 | y (мм) |
| Размеры | Высота защитного ограждения (кабины) | 2090 | h6 (мм) |
| Длина до спинок вил | 2080 | l2 (мм) | |
| Общая ширина | 1070 | b1/b2 (мм) | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3583 | ||
| Внешний радиус разворота | 1775 | Wa (мм) |
| Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза | 15,0 / 13,5 | км/ч |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | 560 / 340 | м/с | |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза | 12 / 19,5 | % |
| Двигатель | Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | 48 / 390 — 525 | (В)/(Ач) |
