Типовое обозначение производителя | 3 E 10 | |
Серия моделей | 3 E 10-15 | |
Приводной агрегат | E | |
Исполнение | Промышленные | |
Обозначение | ||
---|---|---|
Приводной агрегат | Электрические | |
Обслуживающий персонал | сидя | |
Грузоподъемность | 1000 | кг |
Расстояние от центра тяжести груза (c) | 500 | мм |
Расстояние от груза (x) | 320 | мм |
Колесная база (y) | 1150 | мм |
Вес | ||
Собственный вес | 2560 | кг |
Нагрузка на ось с Q впереди | 2980 | кг |
Нагрузка на ось с Q сзади | 570 | кг |
Колеса, шасси | ||
Накачиваемые шины (L), Superelastik (SE) | SE | |
Величина передних шин | 18 x 7 — 8 | |
Величина задних шин | 18 x 7 — 8 | |
Количество передних колес (x = ведомые) | 2 | |
Количество задних колес (x = ведомые) | 1x | |
Ширина колеи спереди (b10) | 910 | мм |
Ширина колеи сзади (b11) | — | мм |
Основные размеры | ||
Наклон подъемного оборудования вперед | 7 | градусы ( ° ) |
Наклон подъемного оборудования назад | 7,2 | градусы ( ° ) |
Высота опущенного подъемного устройства (h1) | 2320 | мм |
Свободный подъем (h2) | 150 | мм |
Подъем (h3) | 3275 | мм |
Высота выдвинутого подъемного оборудования (h4) | 3880 | мм |
Высота защитной рамы (кабины) (h6) | 1937 | мм |
Высота сиденья (h7) | 930 | мм |
Высота подвеса тягового устройства (h10) | 620 | мм |
Общая длина (L1) | 2555 | мм |
Длина, включая заднюю часть вилок (L2) | 1755 | мм |
Общая ширина (b1) | 1060 | мм |
Толщина вилок (s) | 40 | мм |
Ширина вилок (e) | 80 | мм |
Длина вилок (L) | 800 | мм |
Ширина держателя вилки (b3) | 1070 | мм |
Диаметр в свету с Q под подъемным оборудованием (m1) | 80 | мм |
Диаметр в свету в центре колесной базы (m2) | 110 | мм |
Рабочие проходы у поддонов 1000×1200 — поперек (Ast) | 3095 | мм |
Рабочие проходы у поддонов 800×1200 — продольно (Ast) | 3210 | мм |
Радиус поворота (Wa) | 1415 | мм |
Характеристики | ||
Скорость езды с Q | 8,5 | км/час |
Скорость езды без Q | 11 | км/час |
Скорость подъема с Q | 0,28 | м/сек. |
Скорость подъема без Q | 0,5 | м/сек. |
Скорость опускания с Q | 0,52 | м/сек. |
Скорость опускания без Q | 0,43 | м/сек. |
Сила тяги с Q | 4000 | N |
Сила тяги без Q | 4000 | N |
Макс. способность к восхождению с Q | 13 | % |
Макс. возможность подъема без Q | 18,5 | % |
Рабочий тормоз | ножной гидравлический | |
Электродвигатель | ||
Электродвигатель перемещения | 3,2 | кВт |
Электродвигатель подъема | 5,5 | кВт |
Аккумуляторная батарея | 6 PzS 720 | |
Напряжение / емкость | 24 / 720 | В/Ач |
Вес аккумулятора | 550 | кг |
Расход электроэнергии | 4 | кВтч/час |
Остальное | ||
Способ управления передвижением | гидростатический | |
Рабочее давление для дополнительного оборудования | 160 | бар |
-
Главная » Электрические погрузчики » Desta » Desta 3 E 10
Desta 3 E 10
Более 15000 наименований запчастей на складах в России
Техническая поддержка и сервисное обслуживание по всей России
Более 12500 единиц эксплуатируются в России
20 лет на Российском рынке
3 года гарантии
Развернуть