Грузоподъемность | кг | 3500 | ||
Вид тяги | батарея | |||
Габаритные размеры | ||||
L | Длина включая спинку вил | мм | 2700 | |
B | Ширина | мм | 1310 | |
h1 | Высота при опущеном подъемном устройстве | мм | 2240 | |
h4 | Высота при максимальном подъеме ПУ | мм | 3900 | |
h6 | Высота до защитной крыши | мм | 2220 | |
Радиус поворота | мм | 2355 | ||
Ширина рабочего коридора | При поддонах 800х1200 / 1000х1200 | мм | 3860/4060 | |
Собственная масса | Включая батарею | кг | 5600 | |
Шины | передние | 8.15×15 | ||
задние | 18х7-8 | |||
Просвет | m2 | С грузом в центре базы | мм | 130 |
Батарея | Тип по DIN 43536 А | Ah | 2х12х4 PzSL 800 | |
Двигатель | Тяговый | kW | 15 | |
Насосный | kW | 14.5 | ||
Батарея, масса | kg | 2178 |
-
Главная » Электрические погрузчики » Dimex » Dimex E35
Dimex E35
Более 15000 наименований запчастей на складах в России
Техническая поддержка и сервисное обслуживание по всей России
Более 12500 единиц эксплуатируются в России
20 лет на Российском рынке
3 года гарантии
Развернуть