Hyster E2.5XN (SWB)
Характеристики Hyster E2.5XN (SWB)
| Производитель | Hyster |
| Привод: электрический (от АКБ или сети), дизель, бензин, газ, эл. сеть | Электрический (от АКБ) |
| Управление: ручное, пешеходное, стоя, сидя, комплектовщик заказов | С креслом оператора |
| Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка, т | 2.5 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 500 |
| Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил, мм | 390 |
| Колесная база, мм | 1230 |
| Эксплутационная масса, кг | 4710 |
| Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю, кг | 6041/1168 |
| Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю, кг | 1762/2947 |
| Шины: L= пневматические, V= бандажные, SE= суперэластик | V |
| Размер шин, передние | 21*8*15 |
| Размер шин, задние | 16*6*10.5 |
| Количество колес, передние/задние (X= ведущие) | 2X/2 |
| Колея передних колес, мм | 905/1039 |
| Колея задних колес, мм | 940 |
| Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | 5/5 |
| Высота по мачте, сложенная мачта, мм | 2235 |
| Свободный ход, мм | 100 |
| Подъем, мм | 3452 |
| Высота по мачте, раздвинутая мачта, мм | 4049 |
| Высота по ограждению безопасности (кабине), мм | 2248 |
| Высота по кабине (открытая кабина) | 2286 |
| Высота по сидению/платформы, мм | 280 |
| Высота муфты, мм | 1217 |
| Общая длина, мм | 3040 |
| Длина до спинки вил, мм | 2040 |
| Общая ширина, мм | 1108/1242 |
| Размер вил, мм | 100/40/1000 |
| Каретка | 2A |
| Ширина каретки, мм | 977 |
| Клиренс, под мачтой, с грузом, мм | 85 |
| Клиренс по центру колесной базы, мм | 92 |
| Размер груза в поперечном направлении, мм | 1200/1000 |
| Ширина рабочего коридора, заданные размеры груза, мм | 3351 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000*1200 поперек, мм | 3351 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200 вдоль, мм | 3547 |
| Радиус разворота, мм | 1757 |
| Внутренний радиус разворота, мм | 501 |
| Угол рабочего коридора | 1781 |
| Высота ступеньки, мм | 772 |
| Высота ступеньки (между промежуточными ступеньками | 475 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 19.9/19.7 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0.52/0.72 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.57/0.51 |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 13315/14271 |
| Макс. Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 21914/16785 |
| Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 19/32 |
| Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 33/39 |
| Время разгона, с грузом/без груза, c | 4.9/4.9 |
| Рабочии тормоз | Гидравлический |
| Мощность тягового электродвигателя, кВт | 23.6 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 24 |
| Аккумуляторная батарея | Нет |
| Напряжение, номинальная | 80/375 |
| Масса АКБ, кг | 1050/1500 |
| Энергопотребление в соответствие с циклом | 6.31 |
| Тип узла привода | Электроника переменного тока |
| Рабочее давление для нависного оборудования, бар | 155 |
| Объем масла для навесного оборудования, л/мин | 20-40 |
| Бак масла гидравлики, емкость, л | 29.7 |
| Уровень шума на месте водителя, дБ(А) | 67 |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
Наш интернет-магазин продает качественные и надежные электрические погрузчики Hyster E2.5XN, способные выполнять различные задачи на производстве благодаря своей маневренности и удобством в работе.
Электропогрузчик Hyster E2.5XN разработан для применения на производственных территориях промышленных предприятий, торговых центров, строительных площадок, терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели E2.5XN:
грузоподъемность – 2, 5 т
аккумулятор — мощность 80 В
емкость – 375 А/ч
длина вил – 1 м
высота подъема – 3452 мм
Данная модель имеет современный дизайн корпуса, большие эргономические показатели и мощность, комфортные условия для работы водителя, низкий уровень шума и вибрации. Наша компания имеет большой опыт в поставке электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их отличное качество, проверенные характеристики, наличие сертификатов.
Мы предлагаем:
гарантию производителя – 36 месяцев
сервисное и техническое обслуживание
наличие всех необходимых запчастей
поставку в по России и странам СНГ в оговоренные сроки




