Hyster J2.5XN (MWB)
Характеристики Hyster J2.5XN (MWB)
| Производитель | Hyster |
| Привод: электрический (от АКБ или сети), дизель, бензин, газ, эл. сеть | Электрический (от АКБ) |
| Управление: ручное, пешеходное, стоя, сидя, комплектовщик заказов | Сидя |
| Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка, т | 2.5 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 500 |
| Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил, мм | 419 |
| Колесная база, мм | 1606 |
| Эксплутационная масса, кг | 4520 |
| Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю, кг | 6211/805 |
| Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю, кг | 2279/2236 |
| Шины: L= пневматические, V= бандажные, SE= суперэластик | SE |
| Размер шин, передние | 23*10-12 |
| Размер шин, задние | 18*7-8 |
| Количество колес, передние/задние (X= ведущие) | 2X/2 |
| Колея передних колес, мм | 936/1054 |
| Колея задних колес, мм | 992 |
| Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | 5/5 |
| Высота по мачте, сложенная мачта, мм | 2192 |
| Свободный ход, мм | 100 |
| Подъем, мм | 3350 |
| Высота по мачте, раздвинутая мачта, мм | 3960 |
| Высота по ограждению безопасности (кабине), мм | 2193 |
| Высота по кабине (открытая кабина) | 2206 |
| Высота по сидению/платформы, мм | 1070 |
| Высота муфты, мм | 262 |
| Общая длина, мм | 3336 |
| Длина до спинки вил, мм | 2336 |
| Общая ширина, мм | 1173/1289 |
| Размер вил, мм | 40/100/1000 |
| Каретка | 2A |
| Ширина каретки, мм | 1067 |
| Клиренс, под мачтой, с грузом, мм | 83 |
| Клиренс по центру колесной базы, мм | 137 |
| Размер груза в поперечном направлении, мм | 1200/1000 |
| Ширина рабочего коридора, заданные размеры груза, мм | 3613 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000*1200 поперек, мм | 3613 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200 вдоль, мм | 3766 |
| Радиус разворота, мм | 1931 |
| Внутренний радиус разворота, мм | 173 |
| Угол рабочего коридора | 1981 |
| Высота ступеньки, мм | 706/810 |
| Высота ступеньки (между промежуточными ступеньками | 475 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18/18 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0.38/0.63 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.57/0.51 |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 5591/5726 |
| Макс. Тяговое усилие, с грузом/без груза, H | 18451/18897 |
| Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 9/13 |
| Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 24/35 |
| Время разгона, с грузом/без груза, c | 4.45/4.11 |
| Рабочии тормоз | Гидравлический |
| Мощность тягового электродвигателя, кВт | 2*10.0 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 16 |
| Аккумуляторная батарея | 43536A |
| Напряжение, номинальная | 80/560 |
| Масса АКБ, кг | 1480/1635 |
| Энергопотребление в соответствие с циклом | 7.0 |
| Тип узла привода | AC электронное |
| Рабочее давление для нависного оборудования, бар | 155 |
| Объем масла для навесного оборудования, л/мин | 20-40 |
| Бак масла гидравлики, емкость, л | 29.3 |
| Уровень шума на месте водителя, дБ(А) | 67 |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штырь |
Наша компания доставляет качественные и надежные электрические погрузчики Hyster J2.5XN (MWB), способные выполнять различные задачи на производстве благодаря своей маневренности и удобством в эксплуатации.
Электропогрузчик Hyster J2.5XN (MWB) разработан для работы на производственных площадях заводских предприятий, торговых центров, строительных площадок, складских терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели J2.5XN (MWB):
грузоподъемность – 2, 5 т
аккумулятор — мощность 80 В
емкость – 560 А/ч
длина вил – 1 м
высота подъема – 3,35 м
Эта модель имеет современный дизайн корпуса, большие эргономические показатели и мощность, удобные условия для работы оператора, пониженный уровень шума и вибрации. Мы имеем огромный опыт в продаже электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их отличное качество, надежные характеристики, наличие сертификатов и лицензиций.
Мы предлагаем:
гарантию от дилера – 3 года
сервисное и техническое обслуживание
наличие всех необходимых запчастей
доставку в по России и странам СНГ в оговоренные сроки




