Характеристики Hyundai З5ВН-9
Электрический погрузчик Hyundai З5ВН-9 станет вашим верным помощником при решении различных складских задач. Грамотное сочетание заводских параметров в одной модели поможет эффективно организовать логистический процесс на небольшом складе.
Основные характеристики:
грузоподъемность – 3,5 тонны;
высота подъема вил – 3,31 м;
вес – 5,61 тонн.
Погрузчик Hyundai З5ВН-9 осуществляет подъем грузов со скоростью 340 мм/с. Главным действующим элементом выступает мощный двигатель переменного тока. Длительность работы всех электрических узлов обеспечивается батареей с емкостью 80/600 В/Ач.
Модель электропогрузчика работает в тихом режиме и практически не издает вибраций. Она не является источником опасных выбросов. Это позволяет технике функционировать в закрытых помещениях и на площадках, где выдвигаются жесткие требования к складскому оборудованию.
Модель оснащена специальными шинами, которые защищены от проколов и разрывов. Техника оснащена качественными тормозами, которые обеспечивают мягкое и быстрое торможение, даже в том случае, когда электропогрузчик находится на скользкой поверхности.
Электрический погрузчик Hyundai З5ВН-9 может достигать скорости движения без груза в 19 км/ч. Удобное управление для водителя обеспечивается за счет эргономичной кабины и простого управления.
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота защитной крыши (кабины) h5, мм | 2,21 |
| Высота мачты в выдвинутом состоянии h4, мм | 4,49 |
| Высота мачты в опущенном состоянии h1, мм | 2,16 |
| Высота муфты сцепления h10, мм | 396 |
| Высота подъема h3, мм | 3,31 |
| Высота свободного подъема h2, мм | 115 |
| Высота сиденья h7, мм | 1.118 |
| Длина | 3,55 |
| Длина от торца до спинки вил I2, мм | 2,6 |
| Дорожный просвет, по центру колесной базы m2, мм | 116 |
| Дорожный просвет, под мачтой с грузом m1, мм | 128 |
| Каретка вил ISO 2328. класс/тип А, В | Неприменимо |
| Колесная база | 1,72 |
| Количество колес, передние/задние (х = ведущие колеса) | 2×12 |
| Макс. тяговое усилие, с нагрузкой/без нагрузки S2 5 мин, Н | 16,846/16,914 |
| Макс. уклон, с нагрузкой S2 5 мин, % | 19/22 |
| Максимальная скорость движения | 18/19 км/ч |
| Масса аккумулятора (Мин.), кг | 1,78 |
| Мин. радиус поворота, мм | 2,15 |
| Минимальное расстояние до точки поворота, мм | — |
| Модель | 35ВН-9 |
| Нагрузка на мосты, передний/задний мост в нагруженном состоянии, кг | 8,054/ 1,051 |
| Нагрузка на мосты, передний/задний мост в ненагруженном состоянии, кг | 2,579/3,026 |
| Наклон мачты вперед/назад, градусов | 6/8 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К5, В/А-ч | 80 / 600 |
| Номинал приводного электродвигателя S2 60 мин, кВт | 8.0×2 |
| Номинал электродвигателя насоса S3 — 20 % (S2 10 мин), кВт | 19/7 |
| Привод: электрический(аккумулятор или от сети), дизельный, бензиновый, газовое топливо, ручной | Электрический |
| Производитель | HYUNDAI |
| Рабочий тормоз | Гидравлический |
| Размер шин, задние колеса (Ф х ширина) | 18X7-8 |
| Размер шин, передние колеса (Ф х ширина) | 23X9-10 |
| Размеры аккумуляторного отсека Д/ Ш/ В, мм | 1,029/858/827 |
| Размеры вил | 1050x122x45 |
| Расстояние до центра тяжести c, мм | 500 |
| Расстояние от груза до приводной оси х, мм | 470 |
| Скорость опускания, с нагрузкой/без нагрузки, мм/с | 500 / 450 |
| Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки, мм/с | 340 / 500 |
| Скорость хода, с нагрузкой/без нагрузки, км/ч | 18/19 |
| Статус перенесенных характеристик | 2 |
| Тип управления приводом | Пер. тока |
| Тип управления: ручное, пеший оператор, стоячий оператор, сидячий оператор, подъем-загрузка по заданиям | Сидящий оператор |
| Шины: цельнолитые (V), суперэласгик (SE), пневматические (Р). полиуретановые (РЕ) | SE, P |
| Ширина | 1,2 |
| Ширина каретки вил b3, мм | 1,1 |
| Ширина колеи, задний мост, мм | 980 |
| Ширина колеи, передний мост, мм | 1005 |
| Ширина прохода для движения с палетами 1.000 х 1.200 в поперечном направлении Ast, мм | 3,68 |
| Ширина прохода для движения с палетами 800 х 1,200 в продольном направлении Ast, мм | 3,86 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5,61 |
| Эксплуатационная мощность | 8.0 кВт x 2 |





