LiuGong CLG2025A-S
| СНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | CLG2025A-S | ||
| Тип привода | электрический | |||
| Номинальная грузоподъемность | kg | 2500 | ||
| Центр загрузки | mm | 500 | ||
| Масса | Общая масса | без груза | kg | 3900 |
| Нагрузка на ось | с грузом/без груза, передняя | kg | 5698/1648 | |
| с грузом/без груза, задняя | kg | 702/2252 | ||
| Ходовая часть | Тип шин | пневмо | ||
| Количество колес, передние/задние | 2 / 2 | |||
| Колесная база | mm | 1510 | ||
| Размер шин | передние | 23×9-10-16PR | ||
| задние | 18×7-8-14PR | |||
| Колея колес предняя/задняя | 970/880 | |||
| Мачта | Высота подъема вил | mm | 3000 | |
| Свободный ход каретки | mm | 140 | ||
| Минимальная высота мачты | mm | 2055 | ||
| Высота поднятой мачты | mm | 4115 | ||
| Угол наклона мачты вперед/назад | deg | 6o / 7o | ||
| Ширина каретки вил | mm | 1040 | ||
| Раздвижение вил | mm | 244/1032 | ||
| Стандартные вилы (Длина х Ширина х Толщина) | mm | 40 x 122 x 1070 | ||
| Шасси | Длина до спинок вил | mm | 2350 | |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | mm | 1200 | ||
| Высота кабины по защитному ограждению | mm | 2050 | ||
| Внешний радиус поворота | mm | 2150 | ||
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | mm | 445 | ||
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | mm | 3795 | ||
| Дорожный просвет | под мачтой | mm | 95 | |
| посреди колесной базы | mm | 115 | ||
| Производительность | аккумуляторный отсек | длина, ширина, высота | mm | 655/880/680 |
| Скорость движения с грузом/без груза | km/h | 14.5/15 | ||
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | m/s | 0.3/0.45 | ||
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | m/s | 0.52/0.48 | ||
| Максимальное тяговое усилие | 5 min. rating | kg | 1150 | |
| Системы | 60 min. rating | kg | 194 | |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 13 | ||
| контроллер | приводной двигателя/мотор двигателя гидронасоса | SME, AC | ||
| Мотор | приводной двигатель | kw | 8 | |
| мотор двигателя гидронасоса | kw | 15 | ||
| Батарея | тип | кислотно-свинцовая | ||
| напряжение | 48 | |||
| емкость акб | Ah | 560 | ||
| вес минимум/максимум | kg | 900/1200 | ||
Наш интернет-магазин продает качественные и надежные электропогрузчики LiuGong CLG2025A-S, которые могут производить разные складские задачи из за своей маневренности и удобством в работе.
Погрузчик LiuGong CLG2025A-S создан для применения на производственных территориях промышленных предприятий, торговых центров, стройплощадок, терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели CLG2025A-S:
грузоподъемность – 2, 5 т
аккумулятор — мощность 48 В
емкость – 560 А/ч
длина вил – 1, 07 м
высота подъема – 3 м
Эта модель имеет новый дизайн корпуса, высокие эргономические показатели и мощность, комфортные условия для работы оператора, низкий уровень шума и вибрации. Дилер имеет большой опыт в реализации электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их отличное качество, проверенные характеристики, наличие сертификатов.
Мы предлагаем:
гарантию от дилера – 36 месяцев
сервисное и техобслуживание
наличие любых необходимых деталей
доставку в любую точку России и СНГ в оговоренные сроки





