У нас также ищут
Характеристики Maximal FB15-MQJZ2
1 | Основные характе-ристики | Модель | FB15-MQJZ2 | |||
2 |
Тип контроллера |
ZAPI AC |
||||
3 | Грузоподъемность | кг |
1500 |
|||
4 | Центр загрузки | мм | 500 | |||
5 | Высота подъема вил | мм | 3000 | |||
6 | Свободный ход вил | мм | 135 | |||
7 | Размер вил | Длина х Ширина х Толщина | мм | 920х100х35 | ||
8 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | ||
9 | Размеры | Габариты | Длина до спинки вил | мм |
2140 |
|
10 | Ширина | мм | 1080 | |||
11 | Высота опущенной мачты | мм | 2015 | |||
12 | Высота поднятой мачты | мм | 3984 | |||
13 | Высота защитной крыши | мм | 2130 | |||
14 | Минимальный радиус разворота | мм |
1956 |
|||
15 | Расстояние от передней оси до спинки вил | мм | 400 | |||
16 | Колея (передняя/задняя) | мм | 890/920 | |||
17 | Минимальный дорожный просвет | мм | 110 | |||
18 | Колесная база | мм | 1380 | |||
19 | Размах вил, мин/макс | мм | 200/890 | |||
20 | Ширина рабочего прохода с паллетой (Ast) | 1000х1200 | мм |
3556 |
||
21 | 800х1200 | мм |
3756 |
|||
22 | Производи-тельность | Скорость | передвижения с грузом | км/ч | 13 | |
23 | передвижения без груза | км/ч | 13 | |||
24 | подъем вил с грузом | мм/с | 290 | |||
25 | подъем вил без груза | мм/с | 440 | |||
26 | Максимально преодолеваемый подъем | с грузом | % | 15 | ||
27 | без груза | % | 15 | |||
28 | Вес | с батареей | кг |
2950 |
||
29 | Привод | Колеса | передние х2 | 6.50-10-10 PR | ||
30 | задние х2 | 5.00-8-8 PR | ||||
31 | Двигатель | передвижения | кВт | 7.5 | ||
32 | гидравлики | кВт | 9.2 | |||
33 | Батарея | стандартная | В/Ач | 48/450 | ||
34 |
Рабочее давление | МПа | 14.5 |
Наш интернет-магазин доставляет качественные и надежные электрические погрузчики Maximal FB15-MQJZ2, которые могут выполнять самые разные складские задачи благодаря своей маневренности и удобством в эксплуатации.
Погрузчик Maximal FB15-MQJZ2 создан для работы на производственных площадях заводских предприятий, торговых центров, строительных площадок, складских терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели FB15-MQJZ2:
грузоподъемность – 1, 5 т
аккумулятор — мощность 48 В
емкость – 450 А/ч
длина вил – 920 мм
высота подъема – 3 м
Данная модель имеет современный дизайн корпуса, большие эргономические показатели и мощность, комфортные условия для работы специалиста, низкий уровень шума и вибрации. Дилерская компания имеет немаленький опыт в продаже электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их лучшее качество, проверенные характеристики, наличие сертификатов.
Мы предлагаем:
гарантию от дилера – 36 месяцев
сервисное и техобслуживание
наличие любых необходимых деталей
поставку в любую точку России и СНГ в условленные сроки