Характеристики Maximal FB50-MQJZ2
1 | Основные характеристики | Модель | FB50-MQJZ2 | |||
2 | Грузоподъемность | кг | 5000 | |||
3 | Центр загрузки | мм | 500 | |||
4 | Высота подъема вил | мм | 3000 | |||
5 | Свободный ход вил | мм | 150 | |||
6 | Размер вил | Длина х Ширина х Толщина | мм | 1070x150x55 | ||
7 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 5/10 | ||
8 | Размеры | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2863 | |
9 | Ширина | мм | 1464 | |||
10 | Высота опущенной мачты | мм | 2265 | |||
11 | Высота поднятой мачты | мм | 4200 | |||
12 | Высота защитной крыши | мм | 2350 | |||
13 | Минимальный радиус разворота | мм | 2557 | |||
14 | Передний свес | мм | 575 | |||
15 | Колея (передняя/задняя) | мм | 1240/1050 | |||
16 | Минимальный дорожный просвет | мм | 154 | |||
17 | Колесная база | мм | 1800 | |||
18 | Размах вил, мин/макс | мм | 300/1380 | |||
19 | Ширина рабочего прохода с паллетой (Ast) | 1000х1200 | мм | 4402 | ||
20 | 800х1200 | мм | 4828 | |||
21 | Производительность | Скорость | передвижения с грузом | км/ч | 13.5 | |
22 | передвижения без груза | км/ч | 14.5 | |||
23 | подъем вил с грузом | мм/с | 280 | |||
24 | подъем вил без груза | мм/с | 420 | |||
25 | Максимально преодолеваемый подъем | с грузом | % | 20 | ||
26 | без груза | % | 20 | |||
27 | Вес | с батареей | кг | 7212 | ||
28 | Привод | Колеса | передние х2 | 250-15 | ||
29 | задние х2 | 21×8-9 | ||||
30 | Двигатель | передвижения x2 | кВт | 11*2 | ||
31 | гидравлики x2 | кВт | 12*2 | |||
32 | Батарея | стандартная | В/Ач | 80/775 | ||
33 | Контроллер | Тип | AC | |||
34 | Производитель | ZAPI | ||||
35 | Рабочее давление | МПа | 20 |
Наш интернет-магазин поставляет качественные и надежные электропогрузчики Maximal FB50-MQJZ2, которые могут производить самые разные задачи на производстве из за своей маневренности и удобством в эксплуатации.
Погрузчик Maximal FB50-MQJZ2 создан для применения на производственных территориях промышленных предприятий, магазинов, стройплощадок, складских терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели FB50-MQJZ2:
грузоподъемность – 5 т
аккумулятор — мощность 80 В
емкость – 775 А/ч
длина вил – 1, 07 м
высота подъема – 3 м
Эта модель имеет новый дизайн корпуса, большие эргономические показатели и мощность, удобные условия для работы оператора, пониженный уровень шума и вибрации. Дилер имеет немаленький опыт в реализации электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их лучшее качество, проверенные характеристики, наличие сертификатов.
Мы предлагаем:
гарантию производителя – 3 года
сервисное и техническое обслуживание
наличие всех необходимых запчастей
поставку в любой регион в оговоренные сроки