У нас также ищут
| Производитель | Rocla | |
| Модель | EP25N | |
| Привод: (электро, дизель, газ, бензин) | Электро | |
| Оператор (сопровождающий, стоя, сидя) | Сидя | |
| Номинальная грузоподъёмность | (Кг) | 2500 |
| Номинальный центр тяжести груза | (мм) | 500 |
| Расстояние от передней оси до спинки вил | (мм) | 476 |
| Колёсная база | (мм) | 1730 |
| Вес | ||
| Вес погрузчика, без груза, с АКБ | (Кг) | 4700 |
| Нагрузка на оси с грузом, пер./ задн. | (Кг) | 6336/864 |
| Нагрузка на оси без груза, пер./ задн. | (Кг) | 2424/2275 |
| Колёса и Шины | ||
| Тип шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик | SE | |
| Размеры шин, передние | (мм) | 23×9-10 |
| Размеры шин, задние | 18×7-8 | |
| Число колёс, пер./ задн. (х=ведущие) | 2 x / 2 | |
| Колея (по центрам шин), передние | (мм) | 985 |
| Колея (по центрам шин), задние | (мм) | 970 |
| Размеры | ||
| Наклон мачты, вперёд/назад | ° | 6/8 |
| Высота опущенной мачты | (мм) | 2145 |
| Свободный ход | (мм) | 100 |
| Высота подъёма вил | (мм) | 3300 |
| Рабочая высота с выдвинутой мачтой | (мм) | 4335 |
| Высота защитной крыши | (мм) | 2240 |
| Высота сиденья | (мм) | 1130 |
| Высота буксировочного узла | (мм) | 395 |
| Габаритная длина | (мм) | 3600 |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | (мм) | 2530 |
| Габаритная ширина | (мм) | 1190 |
| Размеры вил (толщина, ширина, длина) | (мм) | 40x100x1070 |
| Каретка по DIN 15 173 A/B/нет | (мм) | 2A |
| Ширина каретки | (мм) | 1000 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | (мм) | 105 |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены) | (мм) | 122 |
| Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200мм, поперёк | (мм) | 3805 |
| Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200мм, вдоль | (мм) | 3960 |
| Радиус поворота | (мм) | 2064 |
| Минимальное расстояние между центрами вращения | (мм) | 160 |
| Электродвигатели | ||
| Мощность тягового двигателя (60 мин. режим) | кВт | 2×8 |
| Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме | кВт/% | 20,8 |
| Батарея по DIN 43 531/35/36 А/В/С/нет | 43.536A | |
| Напряжение/ёмкость батареи при 5ч разряде | В/Ач | 80 / 700-775 |
| Вес батареи | (Кг) | 1863 |
| Потребление энергии по циклу EN 16796 | кВт/ч | — |
| Прочее | ||
| Тип управления | AC | |
| Максимальное рабочее давление для навесного оборудования | бар | 185 |
| Поток масла для навесного оборудования | л/мин | 30 |
| Уровень шума, (EN 12053) | дБ(А) | 65 |
| Конструкция буксировочного узла / тип DIN, ссылка | DIN15170-H | |
| Рабочие характеристики | ||
| Скорость хода, с/без груза | км/ч | 20/20 |
| Скорость подъёма, с/без груза | м/с | 0,6/0,65 |
| Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0,55/0,5 |
| Номинальная тяга буксирования, с/без груза | Н | 9300/9700 |
| Максимальная тяга буксирования, с/без груза | Н | 15800/16200 |
| Преодолеваемый наклон, с/без груза | % | 15/25 |
| Максимальный преодолеваемый наклон, с/без груза | % | 23/38 |
| Время разгона (10 метров), с/без груза | с | 4,2/3,9 |
| Рабочий тормоз (механич./гидравл./электро/пневмо) | Гидравлич | |





