Характеристики Still RX 50-10
Маркировка | 1.1 | Производитель | STILL | ||
1.2 | Типовое обозначение | RX 50-10 | |||
1.2.1 | Тип | 5061 | |||
1.3 | Привод электро, дизель, газ) | Электрический | |||
1.4 | Управление (ручное, самоходная, с местом для оператора) | С сидячим местом | |||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1000 | |
1.6 | Положение центра тяжести | c | мм | 500 | |
1.8 | Расстояние до груза | x | мм | 330 | |
1.9 | Колёсная база | y | мм | 1028 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес вкл. аккумулятор | кг | 2372 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю ось, с грузом | кг | 2832 | ||
2.2 | Нагрузка на заднюю ось, с грузом | кг | 540 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю ось, без груза | кг | 1024 | ||
2.3 | Нагрузка на заднюю ось, без груза | кг | 1347 | ||
Колёса/Ходовая часть | 3.1 | Шины «суперэластик» (SE), литые резиновые (V) | SE | ||
3.2 | Размер передних шин | 180/70-8 | |||
3.3 | Размер задних шин | 180/70-8 | |||
3.5 | Количество передних шин (x = приводные) | 2 | |||
3.5 | Количество задних шин (x = приводные) | 1x | |||
3.6 | Колея, спереди | b10 | мм | 840 | |
3.7 | Колея, сзади | b11 | мм | ||
Основные размеры | 4.1 | Наклон подъёмной рамы вперёд | ° | 3 | |
4.1 | Наклон подъёмной рамы назад | ° | 5 | ||
4.2 | Высота сложенной мачты | h1 | мм | 2160 | |
4.3 | Свободный ход вил | h2 | мм | 150 | |
4.4 | Высота подъёма вил* | h3 | мм | 3230 | |
4.5 | Высота разложенной мачты | h4 | мм | 3805 | |
4.7 | Высота кабины | h6 | мм | 1980 | |
4.8 | Высота сиденья относительно SIP | h7 | мм | 953 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 | мм | — | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2413 | |
4.20 | Длина вкл. спинки вил | l2 | мм | 1613 | |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 990 | |
4.22 | Толщина вил | s | мм | 35 | |
4.22 | Ширина зубца вил | e | мм | 80 | |
4.22 | Длина вил | l | мм | 800 | |
4.23 | Держатель вил ISO 2328, класс/форма A, B | ISO II/A | |||
4.24 | Ширина держателя вил | b3 | мм | 980 | |
4.31 | Клиренс с нагрузкой под подъёмной рамой | m1 | мм | 90 | |
4.32 | Клиренс в середине колёсной базы | m2 | мм | 90 | |
4.34.1 | Рабочий габарит по ширине с поддоном 1000 x 1200 | Ast | мм | 2942 | |
4.34.2 | Рабочий габарит по ширине с поддоном 800 x 1200 | Ast | мм | 3064 | |
4.35 | Радиус поворота | Wa | мм | 1283 | |
4.36 | Минимальное расстояние до центра поворота | b13 | мм | ||
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения с грузом | км/ч | 12,0 | |
5.1 | Скорость движения без груза | км/ч | 12,5 | ||
5.2 | Скорость подъёма вил с грузом | м/сек | 0,38 | ||
5.2 | Скорость подъёма вил без груза | м/сек | 0,54 | ||
5.3 | Скорость опускания вил с грузом | м/сек | 0,54 | ||
5.3 | Скорость опускания вил без груза | м/сек | 0,60 | ||
5.5 | Тяговое усилие с грузом | Н | 1650 | ||
5.5 | Тяговое усилие без груза | Н | 1950 | ||
5.6 | Максимальное тяговое усилие с грузом | Н | 2840 | ||
5.6 | Максимальное тяговое усилие без груза | Н | 7150 | ||
5.7 | Преодолеваемый подъём с грузом | % | 6,5 | ||
5.7 | Преодолеваемый подъём без груза | % | 11,0 | ||
5.8 | Максимальный преодолеваемый подъём с грузом | % | 19,0 | ||
5.8 | Максимальный преодолеваемый подъём без груза | % | 25,0 | ||
5.9 | Время разгона с грузом | сек | 5,1 | ||
5.9 | Время разгона без груза | сек | 4,7 | ||
5.10 | Рабочий тормоз | гидравлический | |||
Электродвигатель | 6.1 | Мощность двигателя хода S2= 60 мин. | кВт | 4,9 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 = 15 % | кВт | 7,6 | ||
6.3 | Аккумулятор по стандарту DIN 43531/35/36; A, B, C, нет | DIN 43535 A | |||
6.4 | Напряжение АКБ | U | В | 24 | |
6.4.1 | Ёмкость АКБ | K5 | А/ч | 575 | |
6.5 | Вес АКБ | кг | 445 | ||
6.6 | Потребление энергии за 60 VDI рабочих циклов/часов | кВт·ч/ч | 3,7 | ||
Прочее | 10.1 | Рабочее давление на навесные устройства | бар | 230 | |
10.2 | Подача гидравлического масла для навесных агрегатов | л/мин | 30 | ||
10.7 | Уровень звукового давления (сиденье водителя)*** | дБА | 63,9 | ||
Уровень вибрации тела в соответствии с EN13059 | м/с2 | <0,7 | |||
10.8 | Тягово-сцепное устройство, вид/тип DIN | — |
Наша фирма доставляет качественные и надежные электрические погрузчики Still RX 50-10, которые могут производить самые различные задачи на производстве благодаря своей маневренности и удобством в работе.
Электропогрузчик Still RX 50-10 сделан для работы на производственных территориях заводских предприятий, магазинов, стройплощадок, складских терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели RX 50-10:
грузоподъемность – 1 т
аккумулятор — мощность 24 В
емкость – 575 А/ч
длина вил – 800 мм
высота подъема – 3,23 м
Данная модель имеет новый дизайн корпуса, высокие эргономические показатели и мощность, удобные условия для работы специалиста, пониженный уровень шума и вибрации. Наша компания имеет большой опыт в продаже электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их лучшее качество, проверенные характеристики, наличие сертификатов и лицензиций.
Мы предлагаем:
гарантию от дилера – 36 месяцев
сервисное и техническое обслуживание
наличие всех необходимых деталей
поставку в любой регион в условленные сроки