Характеристики Yale ERP20VF LWB
| Масса | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 4700 / 590 | кг |
| Общая масса | 3290 | кг | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 1633 / 1657 | кг |
| Шины/шасси | Размер задних шин | 140 / 55-9 | |
| Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2X / 2 | ||
| Колея задних колес | 918 | b11 (мм) | |
| Размер передних шин | 200 / 50-10 | ||
| Колея передних колес | 908 | b10 (мм) | |
| Шины | Суперэластик |
| Отличительный признак | Тип привода | Электрический | |
| Тип управления | Сидя | ||
| Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 2000 | Q (кг) | |
| Центр загрузки | 500 | c (мм) | |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 321 | x (мм) | |
| Колесная база | 1539 | y (мм) |
| Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 5 / 5 | α / β (o) |
| Высота с опущенной мачтой | 2180 | h1 (мм) | |
| Свободный ход подъема (2) | 100 | h2 (мм) | |
| Высота подъема по нижней кромке вил | 3390 | h3 (мм) | |
| Высота с выдвинутой мачтой (4) | 4006 | h4 (мм) | |
| Высота защитного ограждения (кабины) | 2070 | h6 (мм) | |
| Высота кресла относительно SIP/платформы оператора (3) | 919 | h7 (мм) | |
| Высота буксировочного крюка | 360 | h10 (мм) | |
| Общая длина | 3083 | l1 (мм) | |
| Длина до спинок вил | 2083 | l2 (мм) | |
| Общая ширина | 1146 | b1/b2 (мм) | |
| Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 40 / 80 / 1000 | s/e/l (мм) | |
| Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 2A | ||
| Ширина каретки вил (5) | 977 | b3 (мм) | |
| Клиренс под мачтой с грузом | 88 | m1 (мм) | |
| Клиренс по центру колесной базы | 100 | m2 (мм) | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3413 | Ast (мм) | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3535 | ||
| Внешний радиус разворота | 1762 | Wa (мм) | |
| Внутренний радиус разворота | 0 | b13 (мм) |
| Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза (8) | 16 / 16 | км/ч |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | .40 / .58 | м/с | |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | .47 / .40 | м/с | |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза | 3294 / 3637 | N | |
| Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза | 11304 / 11647 | N | |
| Преодолеваемый наклон с грузом/без груза | 9 / 15 | м/с | |
| Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 22 / 36 | % | |
| Время разгона, с грузом/без груза | 4.6 / 4.1 | c | |
| Рабочие тормоза | Гидравлический |
| Двигатель | Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин | 2 x 5.0 | кВт |
| Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15% | 12 | кВт | |
| Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | DIN 43531-A | ||
| Напряжение/номинальная емкость АКБ K5 | 48 / 750 | (В) / (А·ч) | |
| Вес батареи | 962 / 1064 | кг | |
| Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | 5.6 | кВтч/ч @ кол. циклов |
| Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 180 | бар |
| Объем масла для навесного оборудования (7) | 20-40 | л/мин | |
| Уровень звука на месте водителя | 65 | дБ(A) | |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
Наш интернет-магазин доставляет качественные и проверенные электрические погрузчики Yale ERP20VF LWB, способные выполнять самые разные задачи на складе благодаря своей маневренности и удобством в работе.
Электропогрузчик Yale ERP20VF LWB разработан для применения на производственных площадях промышленных предприятий, торговых центров, строительных площадок, терминалов и т. п.
Основные технические показатели модели ERP20VF LWB:
грузоподъемность – 2 т
аккумулятор — мощность 48 В
емкость – 750 А/ч
длина вил – 1 м
высота подъема – 3,39 м
Данная модель имеет новый дизайн корпуса, высокие эргономические показатели и мощность, комфортные условия для работы оператора, низкий уровень шума и вибрации. Наша компания имеет немаленький опыт в продаже электрических вилочных погрузчиков и гарантируем их отличное качество, надежные характеристики, наличие сертификатов и лицензиций.
Мы предлагаем:
гарантию производителя – 3 года
сервисное и техническое обслуживание
наличие всех нужных запчастей
доставку по России и странам СНГ в условленные сроки




